後續表現
向上突破 200 日線之後的下一週
收盤站上 200 日均線。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。
向上突破 200 日線之後,典型的 S&P 500 成分股在下一週漲跌 +0.31%(半數介於 -0.75% 到 +1.27% 之間),任一交易日則為 +0.26%。
最近幾個交易日的向上突破 200 日線
| 進場 | 股票 | 過去事件後上漲,1 週 | 中間一半 | 最差 · 最好 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | OTIS Otis Worldwide | 當日 +1.5% | 6 / 9 | -0.3% 至 +1.6% | -7% · +5% |
| 10月30日 | PPL PPL Corporation | 當日 +0.1% | 6 / 10 | -0.7% 至 +0.8% | -3% · +3% |
| 10月30日 | SW Smurfit Westrock | 當日 +1.3% | 6 / 12 | -1.8% 至 +2.6% | -6% · +9% |
| 10月29日 | AMP Ameriprise Financial | 當日 +1.6% | 6 / 15 | -3.9% 至 +1.5% | -7% · +6% |
| 10月29日 | AOS A. O. Smith | 當日 +4.3% | 9 / 9 | +1.4% 至 +3.2% | 0% · +6% |
| 10月29日 | DOV Dover Corporation | 當日 +1.1% | 5 / 11 | -1.7% 至 +0.7% | -4% · +6% |
| 10月29日 | EXC Exelon | 當日 +2.5% | 5 / 15 | -2.9% 至 +0.4% | -15% · +4% |
| 10月29日 | FERG Ferguson Enterprises | 當日 +4.2% | 4 / 8 | -3.2% 至 +3.3% | -7% · +10% |
| 10月29日 | FRT Federal Realty Investment … | 當日 +3.0% | 6 / 8 | 0.0% 至 +2.1% | -5% · +4% |
| 10月29日 | GL Globe Life | 當日 +1.3% | 4 / 7 | -0.5% 至 +1.2% | -4% · +6% |
| 10月29日 | IDXX Idexx Laboratories | 當日 +2.3% | 1 / 8 | -1.7% 至 -0.9% | -6% · +4% |
| 10月29日 | KEY KeyCorp | 當日 +1.4% | 2 / 6 | -3.1% 至 +0.3% | -6% · +6% |
| 10月29日 | LDOS Leidos | 當日 +1.0% | 6 / 8 | -0.3% 至 +5.3% | -3% · +8% |
| 10月29日 | MTB M&T Bank | 當日 +1.8% | 4 / 10 | -1.5% 至 +1.4% | -3% · +5% |
| 10月29日 | NI NiSource | 當日 +2.0% | 2 / 9 | -3.1% 至 -0.9% | -7% · +4% |
| 10月29日 | PHM PulteGroup | 當日 +3.9% | 3 / 5 | -2.1% 至 +8.4% | -4% · +9% |
| 10月29日 | PWR Quanta Services | 當日 +4.7% | 4 / 5 | +0.3% 至 +6.0% | -8% · +11% |
| 10月29日 | RJF Raymond James Financial | 當日 +2.5% | 6 / 12 | -2.7% 至 +2.5% | -7% · +6% |
| 10月29日 | VMC Vulcan Materials Company | 當日 +5.8% | 7 / 10 | 0.0% 至 +2.2% | -1% · +7% |
| 10月28日 | ARES Ares Management | 當日 +1.3% | 3 / 6 | -3.9% 至 +8.3% | -6% · +10% |
| 10月28日 | BE Bloom Energy | 當日 +4.4% | 6 / 10 | -1.9% 至 +13.8% | -16% · +61% |
| 10月28日 | BOOM | 當日 +44.5% | 7 / 12 | -1.6% 至 +8.2% | -25% · +19% |
| 10月28日 | BXP BXP, Inc. | 當日 +1.0% | 6 / 14 | -2.7% 至 +2.0% | -11% · +5% |
| 10月28日 | EQIX Equinix | 當日 +0.8% | 4 / 9 | -1.3% 至 +0.2% | -6% · +3% |
| 10月28日 | EWY | 當日 +5.4% | — | ||
| 10月28日 | NBIS | 當日 +7.0% | — | ||
| 10月27日 | CDNS Cadence Design Systems | 當日 +6.5% | 4 / 10 | -2.1% 至 +5.4% | -10% · +8% |
| 10月27日 | DD DuPont | 當日 +1.0% | 4 / 9 | -2.1% 至 +1.2% | -6% · +7% |
| 10月27日 | HAL Halliburton | 當日 +0.5% | 7 / 12 | -3.2% 至 +4.8% | -5% · +10% |
| 10月27日 | HOOD Robinhood Markets | 當日 +1.9% | 4 / 9 | -8.0% 至 +4.5% | -13% · +10% |
| 10月27日 | IWM | 當日 +1.1% | — | ||
| 10月27日 | LUV Southwest Airlines | 當日 +1.4% | 10 / 16 | -2.8% 至 +4.5% | -10% · +9% |
| 10月27日 | MCHP Microchip Technology | 當日 +5.6% | 9 / 14 | -2.0% 至 +7.7% | -13% · +14% |
| 10月27日 | UPS United Parcel Service | 當日 +5.8% | 5 / 12 | -5.5% 至 +1.3% | -13% · +3% |
| 10月27日 | VXUS | 當日 +0.8% | 4 / 5 | +0.4% 至 +0.9% | -1% · +2% |
| 10月26日 | APH Amphenol | 當日 +1.6% | 7 / 9 | +0.3% 至 +6.3% | -3% · +8% |
| 10月26日 | GD General Dynamics | 當日 +2.2% | 3 / 10 | -2.3% 至 +0.7% | -6% · +5% |
| 10月26日 | LITE Lumentum | 當日 +8.2% | 3 / 10 | -4.9% 至 +2.3% | -6% · +9% |
| 10月26日 | TDY Teledyne Technologies | 當日 +3.2% | 4 / 11 | -2.2% 至 +0.8% | -7% · +2% |
| 10月26日 | TEL TE Connectivity | 當日 +2.8% | 6 / 13 | -5.0% 至 +0.5% | -6% · +5% |
| 10月26日 | TFC Truist Financial | 當日 +1.0% | 4 / 6 | -0.6% 至 +6.2% | -16% · +7% |
| 10月26日 | TSLA Tesla, Inc. | 當日 +5.2% | 7 / 14 | -6.0% 至 +6.3% | -7% · +25% |
| 10月26日 | TT Trane Technologies | 當日 +2.3% | 7 / 10 | -0.3% 至 +3.9% | -5% · +14% |
每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後下一週的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。