Wallsti
總經 接下來
後續表現

提及暴增之後的隔天

單日提及次數至少為前一週平均的 3 倍(且至少 20 次);下一交易日進場。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。

提及暴增之後,典型的 S&P 500 成分股在隔天漲跌 +0.13%(半數介於 -0.36% 到 +0.63% 之間),任一交易日則為 +0.06%。

最近幾個交易日的提及暴增

進場股票過去事件後上漲,1 天中間一半最差 · 最好
10月30日 CAT Caterpillar Inc. 提及 49 次,前一週平均每天 1.7 次 2 / 6 -1.6% 至 +0.2% -2% · +1%
10月30日 GME 提及 26 次,前一週平均每天 4.9 次 31 / 64 -2.6% 至 +2.7% -22% · +29%
10月30日 INTC Intel 提及 321 次,前一週平均每天 7.0 次 36 / 73 -2.2% 至 +1.5% -10% · +13%
10月30日 MSTR 提及 20 次,前一週平均每天 5.4 次 24 / 49 -3.5% 至 +3.0% -16% · +12%
10月29日 AVGO Broadcom 提及 22 次,前一週平均每天 6.6 次 17 / 33 -0.5% 至 +1.4% -5% · +9%
10月29日 DRAM 提及 47 次,前一週平均每天 7.0 次 2 / 7 -6.8% 至 -0.7% -14% · +17%
10月29日 FTNT Fortinet 提及 42 次,前一週平均每天 0.1 次 —
10月29日 LITE Lumentum 提及 63 次,前一週平均每天 3.0 次 3 / 6 -7.8% 至 +4.0% -9% · +5%
10月29日 MRVL Marvell Technology 提及 61 次,前一週平均每天 1.3 次 5 / 15 -3.6% 至 +1.1% -10% · +5%
10月29日 ORCL Oracle Corporation 提及 116 次,前一週平均每天 3.7 次 13 / 32 -1.9% 至 +0.9% -6% · +10%
10月29日 SLS 提及 44 次,前一週平均每天 2.4 次 4 / 7 -5.3% 至 +14.6% -8% · +25%
10月29日 VRT Vertiv 提及 23 次,前一週平均每天 0.4 次 3 / 5 -2.8% 至 +3.7% -5% · +6%
10月28日 BA Boeing 提及 28 次,前一週平均每天 1.1 次 14 / 22 -0.5% 至 +1.4% -3% · +3%
10月28日 HOOD Robinhood Markets 提及 155 次,前一週平均每天 3.3 次 27 / 58 -3.0% 至 +1.5% -17% · +7%
10月28日 INOD 提及 23 次,前一週平均每天 0.0 次 —
10月28日 SKHY 提及 55 次,前一週平均每天 2.3 次 2 / 5 -5.2% 至 +3.0% -9% · +18%
10月28日 SOFI 提及 44 次,前一週平均每天 2.7 次 18 / 47 -2.9% 至 +1.8% -11% · +20%
10月28日 SOXL 提及 26 次,前一週平均每天 7.4 次 8 / 18 -2.4% 至 +5.1% -31% · +55%
10月28日 STX Seagate Technology 提及 54 次,前一週平均每天 2.1 次 4 / 4 +0.7% 至 +6.4% 0% · +11%
10月27日 AAPL Apple Inc. 提及 24 次,前一週平均每天 3.7 次 54 / 104 -0.7% 至 +0.9% -5% · +8%
10月27日 AMD Advanced Micro Devices 提及 28 次,前一週平均每天 4.1 次 53 / 103 -1.7% 至 +2.4% -17% · +11%
10月27日 ASTS 提及 20 次,前一週平均每天 6.1 次 29 / 56 -3.0% 至 +4.1% -12% · +24%
10月27日 CRWV 提及 82 次,前一週平均每天 5.4 次 8 / 16 -6.2% 至 +6.5% -16% · +22%
10月27日 EWZ 提及 44 次,前一週平均每天 0.7 次 —
10月27日 IREN 提及 32 次,前一週平均每天 3.3 次 6 / 14 -5.8% 至 +5.0% -11% · +10%
10月27日 MELI 提及 43 次,前一週平均每天 0.1 次 —
10月27日 META Meta Platforms 提及 81 次,前一週平均每天 6.1 次 38 / 75 -1.2% 至 +1.2% -11% · +23%
10月27日 NBIS 提及 119 次,前一週平均每天 5.7 次 18 / 34 -2.4% 至 +4.3% -7% · +18%
10月27日 NFLX Netflix 提及 38 次,前一週平均每天 2.4 次 20 / 43 -1.4% 至 +1.4% -9% · +6%
10月27日 NOW ServiceNow 提及 21 次,前一週平均每天 4.0 次 10 / 27 -1.8% 至 +0.6% -5% · +6%
10月27日 NU 提及 56 次,前一週平均每天 0.6 次 2 / 5 -3.2% 至 +1.8% -3% · +3%
10月27日 PBR 提及 23 次,前一週平均每天 0.7 次 —
10月27日 RDDT Reddit 提及 93 次,前一週平均每天 3.9 次 22 / 53 -2.2% 至 +2.8% -9% · +16%
10月27日 RIVN 提及 21 次,前一週平均每天 1.0 次 16 / 39 -3.1% 至 +2.9% -26% · +24%
10月27日 SNDK Sandisk 提及 29 次,前一週平均每天 4.9 次 10 / 18 -5.1% 至 +6.7% -7% · +15%
10月27日 TSLA Tesla, Inc. 提及 118 次,前一週平均每天 8.1 次 53 / 110 -1.5% 至 +1.8% -9% · +11%
10月27日 VOO 提及 31 次,前一週平均每天 5.6 次 46 / 79 -0.4% 至 +0.7% -3% · +2%
10月26日 AMZN Amazon 提及 21 次,前一週平均每天 1.4 次 59 / 91 -0.7% 至 +1.9% -14% · +5%
10月26日 BE Bloom Energy 提及 23 次,前一週平均每天 2.1 次 16 / 20 +1.3% 至 +7.9% -13% · +26%
10月26日 CRDO 提及 27 次,前一週平均每天 1.4 次 —
10月26日 GOOG Alphabet Inc. (Class … 提及 30 次,前一週平均每天 2.9 次 42 / 89 -1.2% 至 +1.0% -7% · +10%
10月26日 GOOG Alphabet Inc. (Class … 提及 26 次,前一週平均每天 7.0 次 42 / 89 -1.2% 至 +1.0% -7% · +10%
10月26日 MSFT Microsoft 提及 25 次,前一週平均每天 4.4 次 48 / 93 -1.2% 至 +1.1% -4% · +4%
10月26日 MU Micron Technology 提及 23 次,前一週平均每天 6.1 次 32 / 51 -1.2% 至 +3.2% -7% · +19%
10月26日 NVDA Nvidia 提及 27 次,前一週平均每天 6.7 次 61 / 109 -1.6% 至 +1.9% -7% · +9%
10月26日 NVDA Nvidia 提及 26 次,前一週平均每天 3.1 次 61 / 109 -1.6% 至 +1.9% -7% · +9%
10月26日 QQQ 提及 22 次,前一週平均每天 3.6 次 50 / 94 -0.7% 至 +0.7% -5% · +3%
10月26日 QQQ 提及 32 次,前一週平均每天 6.3 次 50 / 94 -0.7% 至 +0.7% -5% · +3%
10月26日 SPCX 提及 27 次,前一週平均每天 4.6 次 6 / 9 -1.0% 至 +19.6% -14% · +20%
10月26日 SPY 提及 35 次,前一週平均每天 6.4 次 56 / 109 -0.4% 至 +0.6% -4% · +2%
10月26日 SPY 提及 51 次,前一週平均每天 11.0 次 56 / 109 -0.4% 至 +0.6% -4% · +2%

每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後隔天的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。