Wallsti
總經 接下來
後續表現

提及暴增之後的下一季

單日提及次數至少為前一週平均的 3 倍(且至少 20 次);下一交易日進場。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。

提及暴增之後,典型的 S&P 500 成分股在下一季漲跌 +3.51%(半數介於 -0.66% 到 +8.11% 之間),任一交易日則為 +2.08%。

最近幾個交易日的提及暴增

進場股票過去事件後上漲,1 季中間一半最差 · 最好
10月30日 CAT Caterpillar Inc. 提及 49 次,前一週平均每天 1.7 次 3 / 5 -13.1% 至 +25.7% -14% · +36%
10月30日 GME 提及 26 次,前一週平均每天 4.9 次 26 / 62 -18.1% 至 +13.8% -55% · +170%
10月30日 INTC Intel 提及 321 次,前一週平均每天 7.0 次 34 / 70 -15.1% 至 +18.3% -36% · +133%
10月30日 MSTR 提及 20 次,前一週平均每天 5.4 次 21 / 47 -27.5% 至 +39.6% -51% · +175%
10月29日 AVGO Broadcom 提及 22 次,前一週平均每天 6.6 次 17 / 27 -6.5% 至 +24.2% -23% · +86%
10月29日 DRAM 提及 47 次,前一週平均每天 7.0 次 3 / 6 -6.5% 至 +6.3% -24% · +13%
10月29日 FTNT Fortinet 提及 42 次,前一週平均每天 0.1 次 —
10月29日 LITE Lumentum 提及 63 次,前一週平均每天 3.0 次 1 / 3 -10.8% 至 +14.7% -11% · +40%
10月29日 MRVL Marvell Technology 提及 61 次,前一週平均每天 1.3 次 6 / 12 -14.4% 至 +19.4% -44% · +194%
10月29日 ORCL Oracle Corporation 提及 116 次,前一週平均每天 3.7 次 11 / 28 -25.7% 至 +5.9% -37% · +47%
10月29日 SLS 提及 44 次,前一週平均每天 2.4 次 4 / 5 +27.2% 至 +54.8% -6% · +89%
10月29日 VRT Vertiv 提及 23 次,前一週平均每天 0.4 次 3 / 4 +0.3% 至 +38.1% -19% · +42%
10月28日 BA Boeing 提及 28 次,前一週平均每天 1.1 次 10 / 21 -13.9% 至 +11.1% -28% · +50%
10月28日 HOOD Robinhood Markets 提及 155 次,前一週平均每天 3.3 次 33 / 54 -12.1% 至 +40.6% -49% · +123%
10月28日 INOD 提及 23 次,前一週平均每天 0.0 次 —
10月28日 SKHY 提及 55 次,前一週平均每天 2.3 次 —
10月28日 SOFI 提及 44 次,前一週平均每天 2.7 次 22 / 45 -26.0% 至 +22.8% -46% · +106%
10月28日 SOXL 提及 26 次,前一週平均每天 7.4 次 4 / 15 -26.2% 至 +25.1% -59% · +233%
10月28日 STX Seagate Technology 提及 54 次,前一週平均每天 2.1 次 2 / 3 +10.0% 至 +39.0% -13% · +45%
10月27日 AAPL Apple Inc. 提及 24 次,前一週平均每天 3.7 次 65 / 102 -5.4% 至 +14.5% -22% · +34%
10月27日 AMD Advanced Micro Devices 提及 28 次,前一週平均每天 4.1 次 54 / 99 -10.3% 至 +27.7% -36% · +157%
10月27日 ASTS 提及 20 次,前一週平均每天 6.1 次 29 / 51 -19.7% 至 +36.9% -52% · +674%
10月27日 CRWV 提及 82 次,前一週平均每天 5.4 次 7 / 14 -24.4% 至 +17.9% -35% · +169%
10月27日 EWZ 提及 44 次,前一週平均每天 0.7 次 —
10月27日 IREN 提及 32 次,前一週平均每天 3.3 次 4 / 11 -30.2% 至 +29.0% -37% · +81%
10月27日 MELI 提及 43 次,前一週平均每天 0.1 次 —
10月27日 META Meta Platforms 提及 81 次,前一週平均每天 6.1 次 41 / 70 -6.7% 至 +14.1% -27% · +55%
10月27日 NBIS 提及 119 次,前一週平均每天 5.7 次 16 / 27 -15.3% 至 +57.5% -37% · +133%
10月27日 NFLX Netflix 提及 38 次,前一週平均每天 2.4 次 27 / 41 -4.2% 至 +20.5% -31% · +39%
10月27日 NOW ServiceNow 提及 21 次,前一週平均每天 4.0 次 12 / 23 -10.9% 至 +20.0% -33% · +57%
10月27日 NU 提及 56 次,前一週平均每天 0.6 次 1 / 3 -9.2% 至 +5.8% -11% · +19%
10月27日 PBR 提及 23 次,前一週平均每天 0.7 次 —
10月27日 RDDT Reddit 提及 93 次,前一週平均每天 3.9 次 26 / 49 -16.0% 至 +28.4% -50% · +142%
10月27日 RIVN 提及 21 次,前一週平均每天 1.0 次 13 / 38 -27.8% 至 +14.0% -51% · +61%
10月27日 SNDK Sandisk 提及 29 次,前一週平均每天 4.9 次 10 / 15 -2.6% 至 +118.2% -22% · +211%
10月27日 TSLA Tesla, Inc. 提及 118 次,前一週平均每天 8.1 次 51 / 105 -16.0% 至 +20.4% -54% · +82%
10月27日 VOO 提及 31 次,前一週平均每天 5.6 次 60 / 77 +1.8% 至 +7.9% -13% · +21%
10月26日 AMZN Amazon 提及 21 次,前一週平均每天 1.4 次 53 / 88 -6.2% 至 +12.6% -35% · +30%
10月26日 BE Bloom Energy 提及 23 次,前一週平均每天 2.1 次 13 / 17 +10.4% 至 +74.8% -25% · +100%
10月26日 CRDO 提及 27 次,前一週平均每天 1.4 次 —
10月26日 GOOG Alphabet Inc. (Class … 提及 30 次,前一週平均每天 2.9 次 55 / 82 -4.1% 至 +21.0% -21% · +52%
10月26日 GOOG Alphabet Inc. (Class … 提及 26 次,前一週平均每天 7.0 次 55 / 82 -4.1% 至 +21.0% -21% · +52%
10月26日 MSFT Microsoft 提及 25 次,前一週平均每天 4.4 次 53 / 89 -4.5% 至 +13.6% -21% · +35%
10月26日 MU Micron Technology 提及 23 次,前一週平均每天 6.1 次 32 / 46 -6.4% 至 +55.3% -38% · +169%
10月26日 NVDA Nvidia 提及 27 次,前一週平均每天 6.7 次 72 / 103 -2.2% 至 +36.6% -35% · +95%
10月26日 NVDA Nvidia 提及 26 次,前一週平均每天 3.1 次 72 / 103 -2.2% 至 +36.6% -35% · +95%
10月26日 QQQ 提及 22 次,前一週平均每天 3.6 次 68 / 88 +0.4% 至 +10.6% -19% · +23%
10月26日 QQQ 提及 32 次,前一週平均每天 6.3 次 68 / 88 +0.4% 至 +10.6% -19% · +23%
10月26日 SPCX 提及 27 次,前一週平均每天 4.6 次 1 / 5 -8.0% 至 -0.9% -8% · +16%
10月26日 SPY 提及 35 次,前一週平均每天 6.4 次 76 / 101 +0.4% 至 +7.6% -12% · +19%
10月26日 SPY 提及 51 次,前一週平均每天 11.0 次 76 / 101 +0.4% 至 +7.6% -12% · +19%

每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後下一季的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。