後續表現
創 52 週新低之後的下一週
收盤創 52 週新低。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。
創 52 週新低之後,典型的 S&P 500 成分股在下一週漲跌 +0.41%(半數介於 -0.93% 到 +2.21% 之間),任一交易日則為 +0.26%。
最近幾個交易日的創 52 週新低
| 進場 | 股票 | 過去事件後上漲,1 週 | 中間一半 | 最差 · 最好 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | APP AppLovin | 當日 -10.4% | 0 / 4 | -15.0% 至 -5.9% | -17% · -3% |
| 10月30日 | CHRW C.H. Robinson | 當日 -2.2% | 4 / 5 | +0.2% 至 +2.5% | -2% · +9% |
| 10月30日 | RDDT Reddit | 當日 -29.2% | — | ||
| 10月27日 | BA Boeing | 當日 -10.7% | 3 / 5 | -2.2% 至 +3.2% | -3% · +15% |
| 10月27日 | TSLQ | 當日 -7.9% | 5 / 11 | -9.5% 至 +4.7% | -24% · +20% |
| 10月27日 | UBER Uber | 當日 -0.5% | — | ||
| 10月27日 | XYL Xylem Inc. | 當日 -14.2% | 1 / 4 | -2.0% 至 +0.1% | -3% · +5% |
| 10月26日 | BKNG Booking Holdings | 當日 -1.7% | — | ||
| 10月26日 | CHTR Charter Communications | 當日 -5.9% | 3 / 11 | -5.1% 至 +0.4% | -15% · +18% |
| 10月26日 | FSLR First Solar | 當日 -2.2% | 2 / 4 | -1.8% 至 +8.2% | -7% · +17% |
| 10月26日 | STNE | 當日 -27.4% | 0 / 4 | -8.6% 至 -1.7% | -13% · -1% |
每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後下一週的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。