Wallsti
總經 接下來
後續表現

大漲之後的隔天

單日漲幅落在個股過去 2 年最好的 10% 之內。因此「大」因股而異:平穩股票的大波動,對波動大的股票只是平常;各股自己的門檻顯示在名稱下方。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。

大漲之後,典型的 S&P 500 成分股在隔天漲跌 +0.09%(半數介於 -0.04% 到 +0.24% 之間),任一交易日則為 +0.06%。

最近幾個交易日的大漲

進場股票過去事件後上漲,1 天中間一半最差 · 最好
10月30日 ADP Automatic Data Processing 當日 +2.7%(門檻 +1.6%) 22 / 58 -1.0% 至 +0.4% -2% · +4%
10月30日 ADSK Autodesk 當日 +3.3%(門檻 +2.2%) 28 / 46 -1.8% 至 +1.4% -6% · +8%
10月30日 CBOE Cboe Global Markets 當日 +6.8%(門檻 +2.3%) 34 / 69 -0.7% 至 +1.3% -4% · +5%
10月30日 CF CF Industries 當日 +4.4%(門檻 +2.7%) 23 / 59 -1.7% 至 +1.0% -10% · +13%
10月30日 CL Colgate-Palmolive 當日 +2.3%(門檻 +1.7%) 40 / 73 -0.7% 至 +0.8% -5% · +2%
10月30日 CME CME Group 當日 +2.3%(門檻 +1.6%) 44 / 70 -0.4% 至 +0.9% -5% · +5%
10月30日 COP ConocoPhillips 當日 +2.7%(門檻 +2.4%) 24 / 55 -1.5% 至 +1.3% -9% · +4%
10月30日 COST Costco 當日 +1.6%(門檻 +1.6%) 31 / 52 -0.5% 至 +1.0% -4% · +3%
10月30日 CPRT Copart 當日 +2.0%(門檻 +1.6%) 29 / 56 -1.0% 至 +1.1% -5% · +10%
10月30日 CSGP CoStar Group 當日 +7.2%(門檻 +2.6%) 34 / 67 -1.0% 至 +1.8% -6% · +7%
10月30日 CTSH Cognizant 當日 +4.1%(門檻 +2.1%) 38 / 72 -0.9% 至 +1.1% -5% · +10%
10月30日 D Dominion Energy 當日 +2.3%(門檻 +1.4%) 34 / 63 -0.6% 至 +1.0% -2% · +6%
10月30日 DOW Dow Inc. 當日 +3.2%(門檻 +3.1%) 33 / 70 -1.2% 至 +1.4% -9% · +6%
10月30日 DXCM Dexcom 當日 +3.0%(門檻 +2.6%) 30 / 55 -1.6% 至 +1.5% -8% · +5%
10月30日 EFX Equifax 當日 +2.9%(門檻 +2.4%) 27 / 57 -1.4% 至 +1.1% -4% · +6%
10月30日 ERIE Erie Indemnity 當日 +4.2%(門檻 +2.4%) 36 / 68 -1.0% 至 +1.4% -7% · +6%
10月30日 FANG Diamondback Energy 當日 +2.7%(門檻 +2.5%) 29 / 55 -0.9% 至 +1.4% -9% · +4%
10月30日 FDS FactSet 當日 +3.0%(門檻 +2.4%) 37 / 65 -0.8% 至 +1.2% -4% · +6%
10月30日 FIS Fidelity National Information … 當日 +3.4%(門檻 +1.9%) 30 / 60 -1.2% 至 +1.0% -8% · +6%
10月30日 FISV Fiserv 當日 +3.2%(門檻 +2.1%) 24 / 65 -1.3% 至 +0.5% -4% · +3%
10月30日 GDDY GoDaddy 當日 +10.7%(門檻 +2.3%) 33 / 64 -1.6% 至 +1.1% -14% · +14%
10月30日 GEN Gen Digital 當日 +3.3%(門檻 +2.2%) 28 / 68 -0.9% 至 +0.8% -5% · +12%
10月30日 GIS General Mills 當日 +2.9%(門檻 +1.8%) 33 / 70 -1.1% 至 +0.8% -3% · +4%
10月30日 HRL Hormel Foods 當日 +1.8%(門檻 +1.7%) 29 / 69 -1.1% 至 +0.8% -3% · +3%
10月30日 HSY Hershey Company (The) 當日 +3.3%(門檻 +2.0%) 37 / 64 -0.9% 至 +1.1% -3% · +3%
10月30日 IFF International Flavors & … 當日 +2.4%(門檻 +1.9%) 29 / 59 -1.1% 至 +0.9% -4% · +5%
10月30日 INCY Incyte 當日 +3.1%(門檻 +2.6%) 33 / 67 -1.0% 至 +0.9% -4% · +8%
10月30日 INTU Intuit 當日 +3.0%(門檻 +2.8%) 30 / 55 -1.1% 至 +2.1% -6% · +7%
10月30日 LIN Linde plc 當日 +2.2%(門檻 +1.4%) 30 / 52 -0.5% 至 +0.7% -4% · +3%
10月30日 LYB LyondellBasell 當日 +5.0%(門檻 +2.9%) 30 / 69 -1.0% 至 +1.3% -12% · +6%
10月30日 MDLZ Mondelez International 當日 +3.9%(門檻 +1.8%) 38 / 69 -0.8% 至 +0.9% -5% · +4%
10月30日 MNST Monster Beverage 當日 +2.1%(門檻 +1.7%) 38 / 61 -0.8% 至 +0.9% -4% · +6%
10月30日 MRSH Marsh McLennan 當日 +1.8%(門檻 +1.6%) 26 / 57 -0.7% 至 +0.5% -4% · +4%
10月30日 NEE NextEra Energy 當日 +1.9%(門檻 +1.7%) 28 / 57 -1.0% 至 +1.0% -7% · +4%
10月30日 OTIS Otis Worldwide 當日 +1.5%(門檻 +1.5%) 34 / 60 -0.8% 至 +1.0% -12% · +5%
10月30日 PAYX Paychex 當日 +2.5%(門檻 +1.8%) 27 / 65 -0.8% 至 +1.0% -3% · +4%
10月30日 PEP PepsiCo 當日 +2.6%(門檻 +1.5%) 28 / 68 -1.0% 至 +0.4% -3% · +4%
10月30日 PFE Pfizer 當日 +1.9%(門檻 +1.7%) 30 / 62 -1.4% 至 +1.1% -5% · +7%
10月30日 PSX Phillips 66 當日 +3.4%(門檻 +2.6%) 31 / 60 -1.0% 至 +1.6% -6% · +6%
10月30日 REGN Regeneron Pharmaceuticals 當日 +13.3%(門檻 +2.5%) 34 / 65 -1.1% 至 +1.2% -19% · +5%
10月30日 RIVN 當日 +6.2%(門檻 +4.2%) 27 / 49 -1.7% 至 +3.8% -23% · +14%
10月30日 RSG Republic Services 當日 +3.3%(門檻 +1.5%) 35 / 64 -0.7% 至 +0.6% -6% · +2%
10月30日 SJM J.M. Smucker Company … 當日 +2.9%(門檻 +2.0%) 33 / 66 -1.0% 至 +1.0% -3% · +5%
10月30日 SOXS 當日 +24.9%(門檻 +9.3%) 27 / 62 -6.2% 至 +3.2% -21% · +24%
10月30日 STZ Constellation Brands 當日 +3.8%(門檻 +2.1%) 35 / 74 -1.0% 至 +0.7% -10% · +4%
10月30日 T AT&T 當日 +2.3%(門檻 +1.7%) 38 / 66 -0.7% 至 +1.0% -4% · +4%
10月30日 TMUS T-Mobile US 當日 +6.2%(門檻 +2.0%) 35 / 57 -0.5% 至 +0.9% -13% · +6%
10月30日 VLO Valero Energy 當日 +3.9%(門檻 +2.9%) 30 / 57 -1.1% 至 +1.6% -7% · +7%
10月30日 VLTO Veralto 當日 +6.8%(門檻 +1.6%) 12 / 35 -1.3% 至 +0.4% -4% · +4%
10月30日 VRSK Verisk Analytics 當日 +2.9%(門檻 +2.0%) 33 / 58 -0.9% 至 +1.3% -7% · +6%
10月30日 VRTX Vertex Pharmaceuticals 當日 +3.5%(門檻 +2.1%) 32 / 63 -1.2% 至 +1.0% -21% · +6%
10月30日 VZ Verizon 當日 +2.5%(門檻 +1.6%) 38 / 70 -0.6% 至 +0.9% -6% · +5%
10月30日 WMT Walmart 當日 +1.9%(門檻 +1.8%) 37 / 70 -0.6% 至 +0.8% -2% · +4%
10月30日 WY Weyerhaeuser 當日 +3.0%(門檻 +2.1%) 29 / 61 -0.9% 至 +1.0% -3% · +6%
10月30日 XLP 當日 +1.4%(門檻 +1.2%) 22 / 55 -0.6% 至 +0.3% -2% · +1%
10月30日 XOM ExxonMobil 當日 +2.2%(門檻 +2.0%) 29 / 58 -0.8% 至 +0.7% -6% · +3%
10月30日 XYL Xylem Inc. 當日 +1.8%(門檻 +1.7%) 28 / 58 -1.0% 至 +0.6% -5% · +3%
10月29日 ABT Abbott Laboratories 當日 +1.9%(門檻 +1.6%) 27 / 61 -0.8% 至 +0.8% -4% · +2%
10月29日 AEE Ameren 當日 +2.0%(門檻 +1.4%) 37 / 65 -0.5% 至 +0.9% -8% · +3%
10月29日 AFL Aflac 當日 +1.5%(門檻 +1.4%) 30 / 60 -0.8% 至 +0.6% -3% · +3%

每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後隔天的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。