Wallsti
總經 接下來
後續表現

大漲之後的下一週

單日漲幅落在個股過去 2 年最好的 10% 之內。因此「大」因股而異:平穩股票的大波動,對波動大的股票只是平常;各股自己的門檻顯示在名稱下方。下方是最新的事件,並附上各股過去同類事件之後的表現。更新於 。

大漲之後,典型的 S&P 500 成分股在下一週漲跌 +0.37%(半數介於 +0.03% 到 +0.74% 之間),任一交易日則為 +0.26%。

最近幾個交易日的大漲

進場股票過去事件後上漲,1 週中間一半最差 · 最好
10月30日 ADP Automatic Data Processing 當日 +2.7%(門檻 +1.6%) 31 / 58 -1.8% 至 +1.8% -8% · +7%
10月30日 ADSK Autodesk 當日 +3.3%(門檻 +2.2%) 30 / 46 -1.9% 至 +3.6% -12% · +13%
10月30日 CBOE Cboe Global Markets 當日 +6.8%(門檻 +2.3%) 46 / 69 -1.2% 至 +3.6% -10% · +9%
10月30日 CF CF Industries 當日 +4.4%(門檻 +2.7%) 24 / 59 -3.4% 至 +2.5% -12% · +16%
10月30日 CL Colgate-Palmolive 當日 +2.3%(門檻 +1.7%) 41 / 73 -1.4% 至 +1.7% -6% · +6%
10月30日 CME CME Group 當日 +2.3%(門檻 +1.6%) 41 / 70 -1.5% 至 +2.5% -4% · +6%
10月30日 COP ConocoPhillips 當日 +2.7%(門檻 +2.4%) 26 / 55 -3.4% 至 +2.9% -18% · +11%
10月30日 COST Costco 當日 +1.6%(門檻 +1.6%) 29 / 52 -1.8% 至 +1.9% -5% · +9%
10月30日 CPRT Copart 當日 +2.0%(門檻 +1.6%) 31 / 56 -1.0% 至 +3.1% -11% · +11%
10月30日 CSGP CoStar Group 當日 +7.2%(門檻 +2.6%) 30 / 67 -3.1% 至 +2.4% -9% · +9%
10月30日 CTSH Cognizant 當日 +4.1%(門檻 +2.1%) 34 / 72 -1.6% 至 +2.7% -20% · +22%
10月30日 D Dominion Energy 當日 +2.3%(門檻 +1.4%) 34 / 63 -0.9% 至 +1.9% -6% · +9%
10月30日 DOW Dow Inc. 當日 +3.2%(門檻 +3.1%) 34 / 70 -3.0% 至 +3.2% -21% · +11%
10月30日 DXCM Dexcom 當日 +3.0%(門檻 +2.6%) 28 / 55 -4.2% 至 +3.7% -11% · +11%
10月30日 EFX Equifax 當日 +2.9%(門檻 +2.4%) 31 / 57 -2.0% 至 +3.2% -8% · +16%
10月30日 ERIE Erie Indemnity 當日 +4.2%(門檻 +2.4%) 36 / 68 -2.3% 至 +2.6% -12% · +25%
10月30日 FANG Diamondback Energy 當日 +2.7%(門檻 +2.5%) 36 / 55 -1.8% 至 +4.1% -13% · +10%
10月30日 FDS FactSet 當日 +3.0%(門檻 +2.4%) 36 / 65 -1.8% 至 +2.6% -19% · +11%
10月30日 FIS Fidelity National Information … 當日 +3.4%(門檻 +1.9%) 34 / 60 -2.9% 至 +2.7% -12% · +11%
10月30日 FISV Fiserv 當日 +3.2%(門檻 +2.1%) 34 / 65 -1.8% 至 +2.3% -14% · +9%
10月30日 GDDY GoDaddy 當日 +10.7%(門檻 +2.3%) 36 / 64 -2.7% 至 +3.0% -18% · +15%
10月30日 GEN Gen Digital 當日 +3.3%(門檻 +2.2%) 36 / 68 -3.0% 至 +2.9% -7% · +15%
10月30日 GIS General Mills 當日 +2.9%(門檻 +1.8%) 34 / 70 -2.0% 至 +1.5% -11% · +6%
10月30日 HRL Hormel Foods 當日 +1.8%(門檻 +1.7%) 29 / 69 -2.3% 至 +1.7% -11% · +17%
10月30日 HSY Hershey Company (The) 當日 +3.3%(門檻 +2.0%) 35 / 64 -1.9% 至 +2.8% -8% · +19%
10月30日 IFF International Flavors & … 當日 +2.4%(門檻 +1.9%) 33 / 59 -1.9% 至 +2.8% -22% · +12%
10月30日 INCY Incyte 當日 +3.1%(門檻 +2.6%) 31 / 67 -2.1% 至 +2.8% -7% · +14%
10月30日 INTU Intuit 當日 +3.0%(門檻 +2.8%) 32 / 55 -4.4% 至 +3.6% -19% · +18%
10月30日 LIN Linde plc 當日 +2.2%(門檻 +1.4%) 30 / 52 -1.2% 至 +1.7% -9% · +7%
10月30日 LYB LyondellBasell 當日 +5.0%(門檻 +2.9%) 29 / 69 -3.1% 至 +1.8% -9% · +10%
10月30日 MDLZ Mondelez International 當日 +3.9%(門檻 +1.8%) 38 / 69 -1.4% 至 +1.6% -8% · +7%
10月30日 MNST Monster Beverage 當日 +2.1%(門檻 +1.7%) 37 / 61 -0.5% 至 +3.1% -6% · +11%
10月30日 MRSH Marsh McLennan 當日 +1.8%(門檻 +1.6%) 32 / 57 -1.1% 至 +1.6% -5% · +6%
10月30日 NEE NextEra Energy 當日 +1.9%(門檻 +1.7%) 29 / 57 -1.1% 至 +1.9% -9% · +7%
10月30日 OTIS Otis Worldwide 當日 +1.5%(門檻 +1.5%) 29 / 60 -1.1% 至 +1.6% -14% · +6%
10月30日 PAYX Paychex 當日 +2.5%(門檻 +1.8%) 32 / 65 -1.9% 至 +1.5% -7% · +6%
10月30日 PEP PepsiCo 當日 +2.6%(門檻 +1.5%) 36 / 68 -1.5% 至 +1.8% -5% · +9%
10月30日 PFE Pfizer 當日 +1.9%(門檻 +1.7%) 26 / 62 -2.3% 至 +1.6% -7% · +7%
10月30日 PSX Phillips 66 當日 +3.4%(門檻 +2.6%) 35 / 60 -1.4% 至 +3.5% -9% · +12%
10月30日 REGN Regeneron Pharmaceuticals 當日 +13.3%(門檻 +2.5%) 36 / 65 -2.5% 至 +2.8% -20% · +9%
10月30日 RIVN 當日 +6.2%(門檻 +4.2%) 28 / 49 -6.5% 至 +8.4% -19% · +54%
10月30日 RSG Republic Services 當日 +3.3%(門檻 +1.5%) 38 / 64 -1.3% 至 +1.9% -6% · +6%
10月30日 SJM J.M. Smucker Company … 當日 +2.9%(門檻 +2.0%) 37 / 66 -1.6% 至 +2.8% -6% · +13%
10月30日 SOXS 當日 +24.9%(門檻 +9.3%) 22 / 62 -12.0% 至 +7.3% -32% · +31%
10月30日 STZ Constellation Brands 當日 +3.8%(門檻 +2.1%) 35 / 74 -1.6% 至 +1.6% -6% · +10%
10月30日 T AT&T 當日 +2.3%(門檻 +1.7%) 31 / 66 -2.0% 至 +2.0% -9% · +13%
10月30日 TMUS T-Mobile US 當日 +6.2%(門檻 +2.0%) 33 / 57 -1.5% 至 +2.7% -9% · +7%
10月30日 VLO Valero Energy 當日 +3.9%(門檻 +2.9%) 33 / 57 -2.2% 至 +4.4% -11% · +10%
10月30日 VLTO Veralto 當日 +6.8%(門檻 +1.6%) 17 / 35 -1.9% 至 +1.6% -9% · +7%
10月30日 VRSK Verisk Analytics 當日 +2.9%(門檻 +2.0%) 31 / 58 -1.5% 至 +2.5% -10% · +12%
10月30日 VRTX Vertex Pharmaceuticals 當日 +3.5%(門檻 +2.1%) 33 / 63 -2.5% 至 +2.4% -21% · +7%
10月30日 VZ Verizon 當日 +2.5%(門檻 +1.6%) 35 / 70 -1.6% 至 +2.1% -9% · +9%
10月30日 WMT Walmart 當日 +1.9%(門檻 +1.8%) 32 / 70 -1.6% 至 +1.5% -10% · +10%
10月30日 WY Weyerhaeuser 當日 +3.0%(門檻 +2.1%) 35 / 61 -1.5% 至 +1.9% -9% · +9%
10月30日 XLP 當日 +1.4%(門檻 +1.2%) 26 / 55 -1.4% 至 +1.1% -3% · +5%
10月30日 XOM ExxonMobil 當日 +2.2%(門檻 +2.0%) 32 / 58 -0.9% 至 +2.3% -7% · +8%
10月30日 XYL Xylem Inc. 當日 +1.8%(門檻 +1.7%) 32 / 58 -1.4% 至 +2.2% -17% · +7%
10月29日 ABT Abbott Laboratories 當日 +1.9%(門檻 +1.6%) 29 / 60 -1.6% 至 +1.9% -6% · +10%
10月29日 AEE Ameren 當日 +2.0%(門檻 +1.4%) 43 / 64 -0.5% 至 +1.9% -11% · +5%
10月29日 AFL Aflac 當日 +1.5%(門檻 +1.4%) 37 / 59 -1.1% 至 +1.5% -4% · +6%

每一列是一檔股票的最新事件,附上該股過去同類事件之後下一週的表現(過去 5 年,從各事件公開當天的收盤起算)。我們不依這些紀錄替股票排名:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次;在 S&P 500 中,沒有任何一類事件在當天之後明顯偏多或偏空。這是歷史,不是預測。並非投資建議。