申報市值
$263.1B
以季末價格計算
持股數
29
前 10 大占 91%
買進 · Q1 2026
7
3 檔新建,4 檔加碼 20% 以上
賣出 · Q1 2026
19
16 檔出清,3 檔減碼 20% 以上
持股 29
| # | 股票 | 公司 | 股數 | 金額 | 占投資組合 | 股數與 Q4 2025 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | APPLE INC | 227,917,808 | $57.8B | 22.0% | — |
| 2 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151,610,700 | $45.9B | 17.4% | — |
| 3 | KO | COCA COLA CO | 400,000,000 | $30.4B | 11.6% | — |
| 4 | BAC | BANK AMERICA CORP | 513,624,165 | $25B | 9.5% | -1% |
| 5 | CVX | CHEVRON CORPORATION | 84,375,856 | $17.5B | 6.6% | -35% |
| 6 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 264,941,431 | $17.2B | 6.5% | — |
| 7 | GOOGL | ALPHABET INC | 54,249,798 | $15.6B | 5.9% | +204% |
| 8 | CB | CHUBB LTD SWITZ | 34,249,183 | $11.2B | 4.2% | — |
| 9 | MCO | MOODYS CORP | 24,669,778 | $10.8B | 4.1% | — |
| 10 | KHC | KRAFT HEINZ CO | 325,634,818 | $7.3B | 2.8% | — |
| 11 | DVA | DAVITA INC | 30,100,585 | $4.6B | 1.8% | -5% |
| 12 | KR | KROGER CO | 50,000,000 | $3.6B | 1.4% | — |
| 13 | SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | 124,807,117 | $2.9B | 1.1% | — |
| 14 | DAL | DELTA AIR LINES INC | 39,809,456 | $2.6B | 1.0% | 新 |
| 15 | VRSN | VERISIGN INC | 8,989,880 | $2.2B | 0.85% | — |
| 16 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 7,150,000 | $1.3B | 0.50% | — |
| 17 | NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 15,146,535 | $1.3B | 0.48% | +199% |
| 18 | ALLY | ALLY FINL INC | 29,000,000 | $1.1B | 0.43% | — |
| 19 | GOOG | ALPHABET INC | 3,585,215 | $1B | 0.39% | 新 |
| 20 | LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 10,587,143 | $996.4M | 0.38% | -3% |
| 21 | LEN | LENNAR CORP | 10,099,642 | $877.1M | 0.33% | +43% |
| 22 | NUE | NUCOR CORP | 3,907,075 | $660.7M | 0.25% | -39% |
| 23 | LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 4,986,588 | $457M | 0.17% | — |
| 24 | LPX | LOUISIANA PAC CORP | 5,664,793 | $412.1M | 0.16% | — |
| 25 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 632,890 | $94.9M | 0.04% | -95% |
| 26 | NVR | NVR INC | 11,112 | $73.2M | 0.03% | — |
| 27 | M | MACYS INC | 3,038,355 | $55M | 0.02% | 新 |
| 28 | LEN-B | LENNAR CORP | 237,703 | $20M | 0.01% | +31% |
| 29 | JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 433,558 | $17.9M | 0.01% | — |
Q1 2026 出清 16
| 股票 | 公司 | Q4 2025 持有股數 | 當時市值 | 當時占投資組合 |
|---|---|---|---|---|
| V | VISA INC | 8,297,460 | $2.9B | 1.1% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 3,986,648 | $2.3B | 0.83% |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,039,564 | $1.7B | 0.61% |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 3,350,000 | $1.4B | 0.51% |
| AON | AON PLC | 3,602,995 | $1.3B | 0.46% |
| POOL | POOL CORP | 3,068,885 | $702M | 0.26% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2,276,000 | $525.3M | 0.19% |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | 1,294,612 | $326.8M | 0.12% |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3,018,555 | $297.4M | 0.11% |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1,060,882 | $221.5M | 0.08% |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | 1,202,410 | $152.2M | 0.06% |
| ALLE | ALLEGION PLC | 780,133 | $124.2M | 0.05% |
| DEO | DIAGEO PLC | 227,750 | $19.6M | 0.01% |
| — | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2,396,665 | $17.7M | 0.01% |
| — | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,284,020 | $9.6M | 0.00% |
| BATRK | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 115,428 | $4.6M | 0.00% |
13F 申報列出季末在美國上市的多頭部位(股票與 ADR):不含放空、現金、債券或外國股票;此處也不列選擇權與本金金額。季末之後的交易要到下一次申報才會出現。變動是與前一季的股數比較(股票分割可能顯示為加碼)。並非投資建議。