AADX
R500今日第 461 名
$11.15
-5.67% 今日 · +11.50% 1W
10月30日 收盤或最新價
AADX 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · AADX SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #461 | -5.67% | -1.77% | |
| 1 週 | #15 | +11.50% | -0.56% | |
| 1 個月 | #435 | -7.32% | -0.91% | |
| 3 個月 | #499 | -35.77% | +2.14% | |
| 6 個月 | #500 | -41.35% | +5.69% | |
| 1 年 | #485 | -41.35% | +12.36% | |
| 綜合 | #475 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。