AIG
American International Group, I · Financial Services · Insurance - Diversified
$81.90
+0.56% 今日 · +0.79% 1W
10月30日 收盤或最新價
AIG 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · AIG SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #170 | +0.56% | -1.77% | |
| 1 週 | #286 | +0.79% | -0.56% | |
| 1 個月 | #198 | +10.05% | -0.91% | |
| 3 個月 | #189 | +4.50% | +2.14% | |
| 6 個月 | #184 | +10.95% | +5.69% | |
| 1 年 | #297 | +7.33% | +12.36% | |
| 綜合 | #188 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
Insurance - Diversified S&P 500 產業 · 3 檔 · AIG 近 3 個月在 3 檔中排第 2
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL Arch Capital Group | +2.3% | +4.6% | +15.2% | +5.2% | +12.6% | +22.8% |
| AIG American International Group | +0.6% | +0.8% | +10.1% | +4.5% | +10.9% | +7.3% |
| HIG Hartford (The) | +0.4% | -3.0% | +8.4% | -6.9% | -2.2% | +9.3% |
| 其他平均 | +1.4% | +0.8% | +11.8% | -0.9% | +5.2% | +16.0% |
| AIG 的名次 | #2 / 3 | #2 / 3 | #2 / 3 | #2 / 3 | #2 / 3 | #3 / 3 |
點擊欄位可排序。
基本面 Insurance - Diversified
| 指標 | 金額 | 產業中位數 | S&P 500 中位數 | S&P 500 排名 | 產業排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目標價中位數漲幅 越高越好 | 7.4% | 7.4% | 12.4% | #343 / 497 | #2 / 3 |
| 預估本益比/本益比 越低越好 | 0.62 | 1.09 | 0.78 | #118 / 478 | #1 / 3 |
| 本益成長比 越低越好 | 0.69 | 0.69 | 1.53 | #64 / 494 | #2 / 3 |
| 企業價值/營收 越低越好 | 1.55 | 1.55 | 3.93 | #79 / 495 | #2 / 3 |
| 毛利率 越高越好 | 35.1% | 37.6% | 46.4% | #342 / 482 | #3 / 3 |
| 淨利率 越高越好 | 11.1% | 15.6% | 13.4% | #305 / 500 | #3 / 3 |
| 營收成長 越高越好 | 0.5% | 0.5% | 8.9% | #435 / 500 | #2 / 3 |
滑過指標可看說明。排名與中位數以有數值的 S&P 500 成分股計算,排名包含個股本身(#1 = 最好);三個比率只計正值,因為負比率代表沒有獲利。