AIT
R500今日第 408 名
財報EPS 低於預期 −7%
$294.12
-2.75% 今日 · -7.22% 1W
10月30日 收盤或最新價
AIT 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · AIT SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #408 | -2.75% | -1.77% | |
| 1 週 | #472 | -7.22% | -0.56% | |
| 1 個月 | #458 | -11.49% | -0.91% | |
| 3 個月 | #435 | -13.33% | +2.14% | |
| 6 個月 | #345 | -3.51% | +5.69% | |
| 1 年 | #237 | +15.70% | +12.36% | |
| 綜合 | #470 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。