BFLY
R500今日第 498 名
財報EPS 低於預期 −$0.08
$6.39
-14.91% 今日 · -5.47% 1W
10月30日 收盤或最新價
BFLY 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · BFLY SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #498 | -14.91% | -1.77% | |
| 1 週 | #454 | -5.47% | -0.56% | |
| 1 個月 | #496 | -28.68% | -0.91% | |
| 3 個月 | #475 | -21.79% | +2.14% | |
| 6 個月 | #55 | +33.40% | +5.69% | |
| 1 年 | #5 | +213.24% | +12.36% | |
| 綜合 | #401 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。