CHPT
R500今日第 41 名
$9.54
+2.91% 今日 · +14.25% 1W
10月30日 收盤或最新價
CHPT 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · CHPT SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #41 | +2.91% | -1.77% | |
| 1 週 | #12 | +14.25% | -0.56% | |
| 1 個月 | #425 | -5.36% | -0.91% | |
| 3 個月 | #2 | +73.77% | +2.14% | |
| 6 個月 | #28 | +48.83% | +5.69% | |
| 1 年 | #410 | -8.88% | +12.36% | |
| 綜合 | #89 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。