CRH
CRH PLC · Basic Materials · Building Materials
$90.81
+0.21% 今日 · +6.97% 1W
10月30日 收盤或最新價
CRH 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · CRH SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #203 | +0.21% | -1.77% | |
| 1 週 | #38 | +6.97% | -0.56% | |
| 1 個月 | #202 | +9.67% | -0.91% | |
| 3 個月 | #341 | -5.03% | +2.14% | |
| 6 個月 | #465 | -22.73% | +5.69% | |
| 1 年 | #454 | -21.67% | +12.36% | |
| 綜合 | #311 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
Building Materials S&P 500 產業 · 3 檔 · CRH 近 3 個月在 3 檔中排第 3
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC Vulcan Materials Company | +0.3% | +7.5% | +15.0% | +3.9% | -6.4% | -2.3% |
| MLM Martin Marietta Materials | +1.1% | +6.6% | +12.6% | +0.2% | -12.4% | -11.3% |
| CRH CRH plc | +0.2% | +7.0% | +9.7% | -5.0% | -22.7% | -21.7% |
| 其他平均 | +0.7% | +7.0% | +13.8% | +2.1% | -9.4% | -6.8% |
| CRH 的名次 | #3 / 3 | #2 / 3 | #3 / 3 | #3 / 3 | #3 / 3 | #3 / 3 |
點擊欄位可排序。
基本面 Building Materials
| 指標 | 金額 | 產業中位數 | S&P 500 中位數 | S&P 500 排名 | 產業排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目標價中位數漲幅 越高越好 | 27.7% | 17.3% | 12.4% | #98 / 497 | #1 / 3 |
| 預估本益比/本益比 越低越好 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | #334 / 478 | #3 / 3 |
| 本益成長比 越低越好 | 1.74 | 1.90 | 1.53 | #291 / 494 | #1 / 3 |
| 企業價值/營收 越低越好 | 2.01 | 5.16 | 3.93 | #115 / 495 | #1 / 3 |
| 毛利率 越高越好 | 36.2% | 28.2% | 46.4% | #336 / 482 | #1 / 3 |
| 淨利率 越高越好 | 9.2% | 13.8% | 13.4% | #343 / 500 | #3 / 3 |
| 營收成長 越高越好 | 3.0% | 3.0% | 8.9% | #392 / 500 | #2 / 3 |
滑過指標可看說明。排名與中位數以有數值的 S&P 500 成分股計算,排名包含個股本身(#1 = 最好);三個比率只計正值,因為負比率代表沒有獲利。