CRK
R500今日第 140 名
財報週三 盤後
$14.72
+0.89% 今日 · +4.18% 1W
10月30日 收盤或最新價
CRK 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · CRK SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #140 | +0.89% | -1.77% | |
| 1 週 | #99 | +4.18% | -0.56% | |
| 1 個月 | #31 | +19.48% | -0.91% | |
| 3 個月 | #66 | +15.91% | +2.14% | |
| 6 個月 | #435 | -15.50% | +5.69% | |
| 1 年 | #451 | -19.91% | +12.36% | |
| 綜合 | #154 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。