DLB
R500今日第 339 名
$61.99
-1.46% 今日 · -1.37% 1W
10月30日 收盤或最新價
DLB 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · DLB SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #339 | -1.46% | -1.77% | |
| 1 週 | #379 | -1.37% | -0.56% | |
| 1 個月 | #282 | +5.48% | -0.91% | |
| 3 個月 | #43 | +20.42% | +2.14% | |
| 6 個月 | #325 | -2.18% | +5.69% | |
| 1 年 | #383 | -3.40% | +12.36% | |
| 綜合 | #319 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。