DORM
R500今日第 82 名
財報EPS 優於預期 +33%
$136.01
+1.75% 今日 · +8.60% 1W
10月30日 收盤或最新價
DORM 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · DORM SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #82 | +1.75% | -1.77% | |
| 1 週 | #28 | +8.60% | -0.56% | |
| 1 個月 | #168 | +10.94% | -0.91% | |
| 3 個月 | #233 | +2.12% | +2.14% | |
| 6 個月 | #108 | +20.89% | +5.69% | |
| 1 年 | #343 | +1.12% | +12.36% | |
| 綜合 | #97 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。