EOSE
Eos Energy Enterprises, Inc. · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$1.89
-4.55% 今日 · +9.25% 1W
10月30日 收盤或最新價
EOSE 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · EOSE SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #448 | -4.55% | -1.77% | |
| 1 週 | #25 | +9.25% | -0.56% | |
| 1 個月 | #501 | -38.34% | -0.91% | |
| 3 個月 | #501 | -47.65% | +2.14% | |
| 6 個月 | #502 | -71.79% | +5.69% | |
| 1 年 | #502 | -86.80% | +12.36% | |
| 綜合 | #482 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
Electrical Equipment & Parts S&P 500 產業 · 4 檔 · EOSE 近 3 個月在 4 檔中排第 4
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT Vertiv | -5.5% | +19.6% | -3.7% | +2.2% | -29.2% | +20.1% |
| HUBB Hubbell Incorporated | -3.6% | -5.7% | -6.9% | -10.5% | -16.4% | -9.0% |
| BE Bloom Energy | -8.6% | +5.1% | -26.6% | -1.9% | -28.3% | +58.9% |
| EOSE | -4.5% | +9.2% | -38.3% | -47.6% | -71.8% | -86.8% |
| 其他平均 | -5.9% | +6.3% | -12.4% | -3.4% | -24.6% | +23.3% |
| EOSE 的名次 | #2 / 4 | #2 / 4 | #4 / 4 | #4 / 4 | #4 / 4 | #4 / 4 |
點擊欄位可排序。