FLS
R500今日第 352 名
財報EPS 低於預期 −9%
$79.01
-1.67% 今日 · +15.85% 1W
10月30日 收盤或最新價
FLS 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · FLS SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #352 | -1.67% | -1.77% | |
| 1 週 | #8 | +15.85% | -0.56% | |
| 1 個月 | #239 | +8.06% | -0.91% | |
| 3 個月 | #179 | +5.20% | +2.14% | |
| 6 個月 | #217 | +7.92% | +5.69% | |
| 1 年 | #221 | +18.71% | +12.36% | |
| 綜合 | #151 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。