FRSH
R500今日第 371 名
財報週二 盤後
$14.72
-1.93% 今日 · -4.97% 1W
10月30日 收盤或最新價
FRSH 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · FRSH SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #371 | -1.93% | -1.77% | |
| 1 週 | #449 | -4.97% | -0.56% | |
| 1 個月 | #81 | +15.09% | -0.91% | |
| 3 個月 | #16 | +30.73% | +2.14% | |
| 6 個月 | #11 | +80.39% | +5.69% | |
| 1 年 | #118 | +34.68% | +12.36% | |
| 綜合 | #114 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。