GFS
R500今日第 486 名
財報週三 盤前
$41.90
-8.62% 今日 · -5.61% 1W
10月30日 收盤或最新價
盤後 $42.00 +0.24% ·
GFS 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · GFS SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #486 | -8.62% | -1.77% | |
| 1 週 | #457 | -5.61% | -0.56% | |
| 1 個月 | #459 | -12.56% | -0.91% | |
| 3 個月 | #455 | -15.80% | +2.14% | |
| 6 個月 | #495 | -34.88% | +5.69% | |
| 1 年 | #232 | +16.65% | +12.36% | |
| 綜合 | #488 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。