GL
Globe Life Inc. · Financial Services · Insurance - Life
$159.08
-0.85% 今日 · +2.77% 1W
10月30日 收盤或最新價
GL 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · GL SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #291 | -0.85% | -1.77% | |
| 1 週 | #166 | +2.77% | -0.56% | |
| 1 個月 | #411 | -3.77% | -0.91% | |
| 3 個月 | #433 | -12.89% | +2.14% | |
| 6 個月 | #264 | +3.49% | +5.69% | |
| 1 年 | #203 | +21.10% | +12.36% | |
| 綜合 | #326 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
Insurance - Life S&P 500 產業 · 4 檔 · GL 近 3 個月在 4 檔中排第 4
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL Aflac | +0.3% | +2.8% | +10.8% | -2.2% | +10.1% | +18.4% |
| MET MetLife | -0.8% | +1.2% | +6.2% | +3.7% | +26.6% | +30.0% |
| PRU Prudential Financial | -0.4% | +1.3% | +2.5% | -4.1% | +21.7% | +18.9% |
| GL Globe Life | -0.9% | +2.8% | -3.8% | -12.9% | +3.5% | +21.1% |
| 其他平均 | -0.3% | +1.8% | +6.5% | -0.9% | +19.5% | +22.4% |
| GL 的名次 | #4 / 4 | #2 / 4 | #4 / 4 | #4 / 4 | #4 / 4 | #2 / 4 |
點擊欄位可排序。
基本面 Insurance - Life
| 指標 | 金額 | 產業中位數 | S&P 500 中位數 | S&P 500 排名 | 產業排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目標價中位數漲幅 越高越好 | 14.4% | 1.8% | 12.4% | #213 / 497 | #1 / 4 |
| 預估本益比/本益比 越低越好 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | #373 / 478 | #3 / 4 |
| 本益成長比 越低越好 | 1.30 | 1.02 | 1.53 | #185 / 494 | #4 / 4 |
| 企業價值/營收 越低越好 | 2.42 | 1.76 | 3.93 | #151 / 495 | #3 / 4 |
| 毛利率 越高越好 | 33.1% | 31.1% | 46.4% | #357 / 482 | #2 / 4 |
| 淨利率 越高越好 | 18.9% | 12.4% | 13.4% | #165 / 500 | #2 / 4 |
| 營收成長 越高越好 | 5.5% | 8.0% | 8.9% | #336 / 500 | #3 / 4 |
滑過指標可看說明。排名與中位數以有數值的 S&P 500 成分股計算,排名包含個股本身(#1 = 最好);三個比率只計正值,因為負比率代表沒有獲利。