GVA
R500今日第 89 名
財報EPS 低於預期 −16%
$123.62
+1.59% 今日 · +16.13% 1W
10月30日 收盤或最新價
GVA 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · GVA SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #89 | +1.59% | -1.77% | |
| 1 週 | #7 | +16.13% | -0.56% | |
| 1 個月 | #261 | +6.65% | -0.91% | |
| 3 個月 | #142 | +7.69% | +2.14% | |
| 6 個月 | #395 | -9.64% | +5.69% | |
| 1 年 | #207 | +20.73% | +12.36% | |
| 綜合 | #126 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。