HD
Home Depot, Inc. (The) · Consumer Cyclical · Home Improvement Retail
$329.20
+0.07% 今日 · +2.93% 1W
10月30日 收盤或最新價
各類事件之後
| 事件 | 事件數 | 當天 | 1 天 | 1 週 | 1 個月 | 1 季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任一交易日 | 1,255 | — | 0.0%630/1254 上漲 | +0.1%641/1250 上漲 | +0.2%633/1234 上漲 | -0.6%573/1192 上漲 |
| 大跌 (-1.9% 或更差) | 66 | — | -0.1%32/66 上漲 | +0.1%34/66 上漲 | 0.0%33/65 上漲 | +2.5%33/61 上漲 |
| 大漲 10月29日 (+2.0% 或更好) | 68 | — | +0.1%36/68 上漲 | +0.7%39/67 上漲 | +0.8%36/65 上漲 | -1.2%29/63 上漲 |
| 財報優於預期 | 16 | +0.8%10/16 上漲 | +0.8%12/16 上漲 | +0.7%11/16 上漲 | +2.6%10/16 上漲 | +2.1%8/15 上漲 |
| 財報低於預期 | 4 | +1.1%2/4 上漲 | -1.0%0/4 上漲 | -1.2%2/4 上漲 | -1.8%2/4 上漲 | +1.0%2/4 上漲 |
| 52 週新高 | 6 | — | 0.0%3/6 上漲 | +1.9%4/6 上漲 | +2.8%3/6 上漲 | -4.7%2/6 上漲 |
| 52 週新低 | 3 | — | +1.0%3/3 上漲 | -0.3%1/3 上漲 | +7.2%3/3 上漲 | +7.4%2/2 上漲 |
| 向上突破 200 日線 | 11 | — | +1.0%7/11 上漲 | +0.6%6/11 上漲 | 0.0%6/11 上漲 | +2.6%7/10 上漲 |
| 向下跌破 200 日線 | 9 | — | -0.5%2/9 上漲 | -1.5%4/9 上漲 | -5.4%1/9 上漲 | -0.5%3/8 上漲 |
| RSI 超賣 | 12 | — | -0.9%3/12 上漲 | -1.7%3/12 上漲 | +0.1%6/12 上漲 | +0.1%6/11 上漲 |
| RSI 超買 | 16 | — | 0.0%8/16 上漲 | +0.3%9/16 上漲 | +0.2%8/15 上漲 | -9.3%3/15 上漲 |
| 爆量 | 9 | — | -0.5%4/9 上漲 | +0.4%5/9 上漲 | +0.9%5/9 上漲 | +7.8%5/9 上漲 |
| 族群重挫 後見之明 | — | — | — | — | — | — |
| 族群大漲 後見之明 | — | — | — | — | — | — |
| 提及暴增(熱議) | 9 | — | -0.2%3/9 上漲 | +2.8%6/9 上漲 | +2.1%5/8 上漲 | 0.0%4/8 上漲 |
| 分析師調升評等 | — | — | — | — | — | — |
| 分析師調降評等 | 2 | — | -2.7%1/2 上漲 | -1.8%1/2 上漲 | -1.3%1/2 上漲 | -3.2%1/2 上漲 |
| 內線買進 | — | — | — | — | — | — |
| 內線突發賣出 | 8 | — | -1.1%2/8 上漲 | -2.9%1/8 上漲 | -9.1%2/8 上漲 | -11.9%0/5 上漲 |
從得知事件那個交易日的收盤起算,各持有期間的漲幅中位數;當天(僅限財報):首個依財報交易的交易日,從前一收盤起算;下方為過去事件中之後上漲的次數(12/20 上漲)。「大」是以 HD 自身為準:過去 2 年最差/最好的 10% 交易日。標亮:發生在最新交易日。
提及暴增(熱議)
單日提及次數至少為前一週平均的 3 倍(且至少 20 次);下一交易日進場。
| 持有期間 | 事件數 | 中位數 | 上漲 | 相對 SPY | 結果分布 (最差 · 25–75% · 中位數 · 最好) | 相對 S&P 500 成分股 (其中位數) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 9 | -0.17% | 3 / 9 | +0.37% |
-5%
+2%
|
|
| 1 週 | 9 | +2.79% | 6 / 9 | +1.63% |
-5%
+6%
|
|
| 1 個月 | 8 | +2.06% | 5 / 8 | +1.22% |
-15%
+8%
|
|
| 1 季 | 8 | -0.01% | 4 / 8 | +3.29% |
-12%
+17%
|
結果分布:HD 過去 5 年所有提及暴增,各持有期間從最差到最好的結果;方框是中間一半,刻線是中位數。方框越寬,單看中位數意義越小。滑過中位數可看平均。
提及暴增(熱議),依趨勢
| 發生時 | 事件數 | 1 天 | 1 週 | 1 個月 | 1 季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長期趨勢在 200 日均線之上 | 4 | +0.5%4 次事件 對比 0.0% | +2.1%4 次事件 對比 +0.1% | +4.4%4 次事件 對比 -0.2% | -0.8%4 次事件 對比 -4.7% |
| 在 200 日均線之下 現在 | 3 | -0.6%3 次事件 對比 0.0% | +2.8%3 次事件 對比 +0.2% | -5.5%2 次事件 對比 +1.8% | +4.9%2 次事件 對比 +7.2% |
| 中期趨勢在 50 日均線之上 現在 | 4 | +0.4%4 次事件 對比 0.0% | +2.1%4 次事件 對比 +0.3% | +4.4%4 次事件 對比 +0.5% | 0.0%4 次事件 對比 -4.1% |
| 在 50 日均線之下 | 5 | -0.6%5 次事件 對比 -0.1% | +2.8%5 次事件 對比 0.0% | -2.8%4 次事件 對比 0.0% | +1.9%4 次事件 對比 +3.1% |
| 短期趨勢在 20 日均線之上 現在 | 4 | -0.8%4 次事件 對比 0.0% | -2.1%4 次事件 對比 +0.3% | -2.7%4 次事件 對比 +0.5% | 0.0%4 次事件 對比 -2.7% |
| 在 20 日均線之下 | 5 | -0.1%5 次事件 對比 0.0% | +3.1%5 次事件 對比 -0.1% | +2.4%4 次事件 對比 -0.2% | +4.1%4 次事件 對比 +2.3% |
同一事件依發生時 HD 相對 200、50、20 日均線的位置拆分(上升趨勢中的回檔 vs 接刀);「對比」是該趨勢中任一交易日的中位數;「現在」標示目前所在位置。拆分會讓樣本減半:每格都標出依據的過去事件數。
最近的提及暴增
| 事件 | 進場 | 1 天 | 1 週 | 1 個月 | 1 季 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 10月2日 @ $282.85 | 提及 28 次,前一週平均每天 1.3 次 | -0.6% | +2.8% | … | … |
| 2025年11月18日 | 11月19日 @ $325.29 | 提及 50 次,前一週平均每天 2.9 次 | -0.6% | +6.3% | +3.8% | +13.4% |
| 2025年8月18日 | 8月19日 @ $393.75 | 提及 27 次,前一週平均每天 1.9 次 | -1.3% | +0.1% | +3.1% | -11.6% |
| 2025年2月25日 | 2月26日 @ $372.89 | 提及 27 次,前一週平均每天 4.9 次 | -0.1% | -1.1% | -6.5% | -5.1% |
| 2024年8月12日 | 8月13日 @ $330.54 | 提及 35 次,前一週平均每天 1.1 次 | +1.6% | +4.9% | +7.6% | +17.3% |
| 2022年11月14日 | 11月15日 @ $281.18 | 提及 30 次,前一週平均每天 2.3 次 | +1.0% | +4.2% | +5.7% | +3.6% |
| 2022年8月16日 | 8月17日 @ $291.74 | 提及 23 次,前一週平均每天 1.0 次 | -0.2% | -5.4% | -14.7% | -3.6% |
| 2022年5月16日 | 5月17日 @ $267.83 | 提及 37 次,前一週平均每天 4.6 次 | -5.2% | -4.3% | -8.6% | +8.9% |
| 2022年3月31日 | 4月1日 @ $268.67 | 提及 55 次,前一週平均每天 5.3 次 | +1.2% | +3.1% | +1.0% | -5.4% |
後續表現:進場點為事件完全公開後第一個交易日的收盤(價格變動為當天,財報為當天反應,Reddit、分析師與內線事件以日期標示,為下一交易日)。數個交易日內重複發生算一次。這是歷史,不是預測:在我們的回測中,個股過去事件後的表現無法預測下一次。並非投資建議。