HHH
R500今日第 143 名
財報週四 盤後
$76.23
+0.86% 今日 · +8.61% 1W
10月30日 收盤或最新價
HHH 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · HHH SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #143 | +0.86% | -1.77% | |
| 1 週 | #28 | +8.61% | -0.56% | |
| 1 個月 | #303 | +3.55% | -0.91% | |
| 3 個月 | #56 | +17.51% | +2.14% | |
| 6 個月 | #97 | +22.42% | +5.69% | |
| 1 年 | #381 | -3.11% | +12.36% | |
| 綜合 | #103 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。