IONS
R500今日第 372 名
財報週三
$43.52
-1.96% 今日 · +1.37% 1W
10月30日 收盤或最新價
IONS 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · IONS SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #372 | -1.96% | -1.77% | |
| 1 週 | #249 | +1.37% | -0.56% | |
| 1 個月 | #397 | -2.53% | -0.91% | |
| 3 個月 | #464 | -18.32% | +2.14% | |
| 6 個月 | #500 | -41.79% | +5.69% | |
| 1 年 | #485 | -41.32% | +12.36% | |
| 綜合 | #481 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。