IVVD
R500今日第 417 名
財報週四
$0.58
-3.32% 今日 · -5.06% 1W
10月30日 收盤或最新價
IVVD 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · IVVD SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #417 | -3.32% | -1.77% | |
| 1 週 | #451 | -5.06% | -0.56% | |
| 1 個月 | #499 | -33.10% | -0.91% | |
| 3 個月 | #263 | 0.00% | +2.14% | |
| 6 個月 | #502 | -58.43% | +5.69% | |
| 1 年 | #502 | -68.88% | +12.36% | |
| 綜合 | #495 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。