MDGL
R500今日第 251 名
財報週二 盤前
$430.36
-0.31% 今日 · -0.89% 1W
10月30日 收盤或最新價
MDGL 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · MDGL SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #251 | -0.31% | -1.77% | |
| 1 週 | #362 | -0.89% | -0.56% | |
| 1 個月 | #466 | -14.60% | -0.91% | |
| 3 個月 | #433 | -12.73% | +2.14% | |
| 6 個月 | #443 | -16.82% | +5.69% | |
| 1 年 | #348 | +0.66% | +12.36% | |
| 綜合 | #466 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。