NSIT
R500今日第 417 名
財報週四 盤前
$172.74
-3.26% 今日 · -2.28% 1W
10月30日 收盤或最新價
NSIT 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · NSIT SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #417 | -3.26% | -1.77% | |
| 1 週 | #403 | -2.28% | -0.56% | |
| 1 個月 | #181 | +10.50% | -0.91% | |
| 3 個月 | #14 | +35.20% | +2.14% | |
| 6 個月 | #2 | +136.95% | +5.69% | |
| 1 年 | #29 | +73.35% | +12.36% | |
| 綜合 | #114 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。