NVTS
Navitas Semiconductor Corporati · Technology · Semiconductors
$8.48
-7.83% 今日 · +1.19% 1W
10月30日 收盤或最新價
盤後 $8.50 +0.24% ·
NVTS 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · NVTS SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #481 | -7.83% | -1.77% | |
| 1 週 | #263 | +1.19% | -0.56% | |
| 1 個月 | #495 | -26.96% | -0.91% | |
| 3 個月 | #481 | -22.98% | +2.14% | |
| 6 個月 | #500 | -48.61% | +5.69% | |
| 1 年 | #474 | -32.48% | +12.36% | |
| 綜合 | #498 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
半導體 S&P 500 產業 · 15 檔 · NVTS 近 3 個月在 15 檔中排第 14
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXPI NXP Semiconductors | -2.4% | +10.5% | +9.3% | +6.4% | -10.9% | +28.0% |
| TXN Texas Instruments | -3.9% | +5.7% | +7.4% | +8.5% | +8.1% | +92.3% |
| ADI Analog Devices | -3.7% | +6.7% | +5.1% | +14.1% | +4.3% | +81.3% |
| SWKS Skyworks Solutions | -2.1% | +5.0% | +2.5% | +40.2% | +25.9% | +14.2% |
| MCHP Microchip Technology | -4.7% | +4.4% | -0.6% | +3.7% | -15.8% | +27.9% |
| ON ON Semiconductor | -4.7% | -0.8% | -6.8% | -14.4% | -28.9% | +40.9% |
| AVGO Broadcom | -5.5% | +1.4% | -7.1% | -15.8% | -21.6% | -12.7% |
| MPWR Monolithic Power Systems | +1.1% | +6.3% | -10.1% | -7.8% | -24.7% | +12.2% |
| NVDA Nvidia | -4.2% | -3.0% | -10.4% | +5.0% | +2.8% | +1.1% |
| QCOM Qualcomm | -11.1% | -6.3% | -10.5% | +9.3% | -7.4% | -5.1% |
| MU Micron Technology | -5.3% | +0.8% | -16.9% | +1.2% | +71.1% | +295.4% |
| AMD Advanced Micro Devices | -10.9% | -2.3% | -17.5% | +4.0% | +42.4% | +98.1% |
| MRVL Marvell Technology | -10.0% | -14.1% | -25.6% | +7.2% | +19.0% | +122.1% |
| NVTS | -7.8% | +1.2% | -27.0% | -23.0% | -48.6% | -32.5% |
| INTC Intel | -28.6% | -24.4% | -45.3% | -27.8% | -30.4% | +63.7% |
| 其他平均 | -6.9% | -0.7% | -9.0% | +2.4% | +2.4% | +61.4% |
| NVTS 的名次 | #11 / 15 | #8 / 15 | #14 / 15 | #14 / 15 | #15 / 15 | #15 / 15 |
點擊欄位可排序。