OSCR
R500今日第 330 名
財報週四 盤前
$30.37
-1.36% 今日 · -2.00% 1W
10月30日 收盤或最新價
OSCR 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · OSCR SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #330 | -1.36% | -1.77% | |
| 1 週 | #394 | -2.00% | -0.56% | |
| 1 個月 | #385 | -1.52% | -0.91% | |
| 3 個月 | #313 | -2.75% | +2.14% | |
| 6 個月 | #17 | +64.52% | +5.69% | |
| 1 年 | #37 | +67.88% | +12.36% | |
| 綜合 | #241 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。