PS
R500今日第 476 名
財報明天 盤後
$45.66
-7.10% 今日 · +3.65% 1W
10月30日 收盤或最新價
盤後 $46.00 +0.74% ·
PS 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · PS SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #476 | -7.10% | -1.77% | |
| 1 週 | #122 | +3.65% | -0.56% | |
| 1 個月 | #474 | -18.22% | -0.91% | |
| 3 個月 | #13 | +36.27% | +2.14% | |
| 6 個月 | #17 | +63.95% | +5.69% | |
| 1 年 | #21 | +89.70% | +12.36% | |
| 綜合 | #132 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。