RCI
R500今日第 21 名
$32.61
+3.62% 今日 · +0.68% 1W
10月30日 收盤或最新價
RCI 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · RCI SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #21 | +3.62% | -1.77% | |
| 1 週 | #294 | +0.68% | -0.56% | |
| 1 個月 | #279 | +5.88% | -0.91% | |
| 3 個月 | #324 | -3.38% | +2.14% | |
| 6 個月 | #385 | -8.75% | +5.69% | |
| 1 年 | #433 | -14.90% | +12.36% | |
| 綜合 | #316 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。