RRR
R500今日第 236 名
財報週二 盤後
$49.15
-0.10% 今日 · -0.93% 1W
10月30日 收盤或最新價
RRR 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · RRR SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #236 | -0.10% | -1.77% | |
| 1 週 | #362 | -0.93% | -0.56% | |
| 1 個月 | #379 | -0.79% | -0.91% | |
| 3 個月 | #485 | -23.94% | +2.14% | |
| 6 個月 | #382 | -8.10% | +5.69% | |
| 1 年 | #397 | -5.57% | +12.36% | |
| 綜合 | #455 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。