SIGI
R500今日第 272 名
$98.83
-0.49% 今日 · +2.30% 1W
10月30日 收盤或最新價
SIGI 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · SIGI SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #272 | -0.49% | -1.77% | |
| 1 週 | #197 | +2.30% | -0.56% | |
| 1 個月 | #39 | +18.22% | -0.91% | |
| 3 個月 | #185 | +4.88% | +2.14% | |
| 6 個月 | #120 | +18.86% | +5.69% | |
| 1 年 | #131 | +32.67% | +12.36% | |
| 綜合 | #94 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。