SOUN
SoundHound AI, Inc. · Technology · Software - Application
$4.23
+0.27% 今日 · -0.20% 1W
11月2日 收盤或最新價
SOUN 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · SOUN SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #324 | +0.27% | -1.77% | |
| 1 週 | #344 | -0.20% | -0.56% | |
| 1 個月 | #493 | -27.54% | -0.91% | |
| 3 個月 | #499 | -30.63% | +2.14% | |
| 6 個月 | #504 | -55.32% | +5.69% | |
| 1 年 | #504 | -75.27% | +12.36% | |
| 綜合 | #501 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
Software - Application S&P 500 產業 · 16 檔 · SOUN 近 3 個月在 16 檔中排第 15
| 股票 | 1d | 1w | 1m | 3m | 6m | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC PTC Inc. | -0.3% | +0.4% | +35.4% | +42.1% | +42.8% | -0.7% |
| ROP Roper Technologies | +0.4% | +6.1% | +32.2% | +19.8% | +31.4% | +5.5% |
| INTU Intuit | +3.0% | -0.7% | +24.3% | +8.6% | -11.4% | -48.8% |
| TYL Tyler Technologies | +0.2% | +2.2% | +22.3% | +27.6% | +17.7% | -15.4% |
| ADSK Autodesk | +0.2% | +0.3% | +18.0% | +6.8% | +2.4% | -17.6% |
| PAYX Paychex | 0.0% | -3.1% | +14.5% | -3.1% | +24.6% | +2.7% |
| ADP Automatic Data Processing | 0.0% | -2.4% | +14.0% | +11.0% | +39.1% | +17.6% |
| FICO Fair Isaac | -0.3% | +0.2% | +7.2% | -36.8% | -31.5% | -57.0% |
| WDAY Workday, Inc. | +0.4% | -4.7% | +6.7% | +23.9% | +56.5% | -16.4% |
| ADBE Adobe Inc. | -0.4% | -3.6% | +4.8% | -0.5% | -0.6% | -26.2% |
| CRM Salesforce | +0.5% | -7.0% | -1.9% | +25.4% | +25.8% | -11.1% |
| UBER Uber | +1.6% | +0.2% | -2.7% | -5.8% | -11.8% | -33.5% |
| CDNS Cadence Design Systems | +0.9% | +2.7% | -5.9% | -2.7% | -3.0% | -1.4% |
| DDOG Datadog | -2.0% | -17.8% | -16.9% | -14.0% | +64.0% | +42.2% |
| NOW ServiceNow | +0.9% | -32.9% | -21.1% | -4.6% | +16.4% | -42.0% |
| SOUN | +0.3% | -0.2% | -27.5% | -30.6% | -55.3% | -75.3% |
| 其他平均 | +0.3% | -4.0% | +8.7% | +6.5% | +17.5% | -13.5% |
| SOUN 的名次 | #8 / 16 | #8 / 16 | #16 / 16 | #15 / 16 | #16 / 16 | #16 / 16 |
點擊欄位可排序。