SWK
Stanley Black & Decker, Inc. · Industrials · Tools & Accessories
$103.44
-0.16% 今日 · +4.23% 1W
10月30日 收盤或最新價
綜合分析師評分 持有 2.9/10 (原始 +0.47)
過去一年各機構的最新評等,依時間加權(三個月前的評等權重為今天的一半),並納入 15 位分析師的共識(+0.27,相當於 1.5 個新評等),再向 S&P 500 的典型分數(+0.63)收斂,相當於多加 3 個新評等,因此評等少或舊的分數參考價值較低。 8 家機構,其中 2 家在近三個月有評等。
| 機構 | 最新評等 | 日期 | 權重 |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 中立 | 2026年10月16日 | 11% |
| Mizuho | 優於大盤 | 2026年10月15日 | 11% |
| Citigroup | 買進 | 2026年7月31日 | 6% |
| Morgan Stanley | 中立 | 2026年5月29日 | 4% |
| JP Morgan | 減碼 | 2026年5月1日 | 3% |
| Baird | 中立 | 2026年4月21日 | 3% |
| Barclays | 加碼 | 2026年4月1日 | 2% |
| UBS | 買進 | 2026年1月5日 | 1% |
持有 是評等的平均,在 −2(強力賣出)到 +2(強力買進)之間為 +0.47。 2.9/10 代表優於 29% 的 S&P 500 成分股 (503 檔評分,2026年11月1日):分析師很少給賣出,所以多數股票落在 +0.4 到 +0.8 之間,0–10 顯示這檔在其中的位置。
平均目標價
$100.00
上漲空間 -3.3%
目標價中位數
$100.00
上漲空間 -3.3%
目標價區間
90.00–109.00
最低到最高
分析師
15
截至 11月1日
股價與目標價
最低 $90
平均 $100
最高 $109
現價 $103.44
共識
強力買進 0買進 4持有 11賣出 0強力賣出 0
評等與目標價變動
| 日期 | 機構 | 動作 | 評等 | 目標價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | Wells Fargo | 下調目標價 | 中立 | $95.00 → $90.00 |
| 2026年10月15日 | Mizuho | 下調目標價 | 優於大盤 | $110.00 → $105.00 |
| 2026年9月11日 | Wells Fargo | 上調目標價 | 中立 | $90.00 → $95.00 |
| 2026年7月31日 | Citigroup | 上調目標價 | 買進 | $100.00 → $107.00 |
| 2026年6月18日 | Wells Fargo | 上調目標價 | 中立 | $80.00 → $90.00 |
| 2026年5月29日 | Morgan Stanley | 下調目標價 | 中立 | $87.00 → $84.00 |
| 2026年5月1日 | JP Morgan | 上調目標價 | 減碼 | $65.00 → $75.00 |
| 2026年4月30日 | Wells Fargo | 上調目標價 | 中立 | $75.00 → $80.00 |
| 2026年4月21日 | Baird | 下調目標價 | 中立 | $85.00 → $82.00 |
| 2026年4月8日 | Wells Fargo | 下調目標價 | 中立 | $82.00 → $75.00 |
| 2026年4月1日 | Barclays | 下調目標價 | 加碼 | $100.00 → $95.00 |
| 2026年2月24日 | Morgan Stanley | 上調目標價 | 中立 | $80.00 → $87.00 |
| 2026年2月6日 | Citigroup | 上調目標價 | 買進 | $90.00 → $100.00 |
| 2026年1月14日 | Wells Fargo | 上調目標價 | 中立 | $75.00 → $82.00 |
| 2026年1月5日 | UBS | 下調目標價 | 買進 | $105.00 → $98.00 |
| 2025年12月23日 | Baird | 上調目標價 | 中立 | $75.00 → $85.00 |
| 2025年11月6日 | UBS | 上調目標價 | 買進 | $100.00 → $105.00 |
| 2025年11月5日 | Wells Fargo | 下調目標價 | 中立 | $80.00 → $75.00 |
| 2025年10月6日 | Wells Fargo | 上調目標價 | 中立 | $75.00 → $80.00 |
來源:Yahoo 財經分析師資料,每天收集。