TXG
R500今日第 498 名
財報週四 盤後
$70.11
-14.03% 今日 · -2.01% 1W
10月30日 收盤或最新價
TXG 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · TXG SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #498 | -14.03% | -1.77% | |
| 1 週 | #396 | -2.01% | -0.56% | |
| 1 個月 | #484 | -22.41% | -0.91% | |
| 3 個月 | #11 | +41.84% | +2.14% | |
| 6 個月 | #2 | +217.96% | +5.69% | |
| 1 年 | #3 | +463.59% | +12.36% | |
| 綜合 | #215 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。