$3.20
-3.32% 今日 · +6.31% 1W
11月3日 收盤或最新價
盤後 $3.20 0.00% ·
UP 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · UP SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #478 | -3.32% | +0.30% | |
| 1 週 | #72 | +6.31% | -1.99% | |
| 1 個月 | #427 | -6.71% | -1.99% | |
| 3 個月 | #501 | -48.80% | -0.19% | |
| 6 個月 | #494 | -36.51% | +5.21% | |
| 1 年 | #501 | -87.79% | +11.58% | |
| 綜合 | #495 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。
基本面 Airports & Air Services
| 指標 | 金額 | 產業中位數 | S&P 500 中位數 | S&P 500 排名 | 產業排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目標價中位數漲幅 越高越好 | — | — | 11.8% | — | — |
| 預估本益比/本益比 越低越好 | — | — | 0.78 | — | — |
| 本益成長比 越低越好 | — | — | 1.55 | — | — |
| 企業價值/營收 越低越好 | 1.06 | — | 3.97 | #43 / 497 | #1 / 1 |
| 毛利率 越高越好 | 13.4% | — | 46.5% | #460 / 483 | #1 / 1 |
| 淨利率 越高越好 | -42.0% | — | 13.4% | #498 / 501 | #1 / 1 |
| 營收成長 越高越好 | -4.0% | — | 8.8% | #473 / 501 | #1 / 1 |
滑過指標可看說明。排名與中位數以有數值的 S&P 500 成分股計算,排名包含個股本身(#1 = 最好);三個比率只計正值,因為負比率代表沒有獲利。