UTZ
R500今日第 346 名
財報週五 盤前
$14.28
+0.07% 今日 · 0.00% 1W
11月2日 收盤或最新價
UTZ 對比 S&P 500 成分股
| 時段 | 500 檔中的排名 | 每一檔 S&P 500 成分股 · UTZ SPY | 漲幅 | SPY 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | #346 | +0.07% | +0.82% | |
| 1 週 | #345 | 0.00% | -0.45% | |
| 1 個月 | #379 | +0.07% | -1.01% | |
| 3 個月 | #271 | +1.22% | +2.24% | |
| 6 個月 | #7 | +88.20% | +6.26% | |
| 1 年 | #95 | +41.20% | +12.91% | |
| 綜合 | #220 | 六個時段排名加總後再排名 | ||
R500 將個股在各時段的漲幅與 S&P 500 成分股同時段比較排名(#1 = 最好)。每個灰點是一檔成分股,依漲幅排列(兩端最極端的 1% 固定在邊緣);滑過一列可看數字。交易時段內接近即時。