Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-04-17T09:41:55+00:00 browser time.
Well, to be honest, this is not as much of a top signal for the entire sector, but signal that we are getting frothy on the fringes. Lots of speculation chasing this trend. But BIRD has market cap of like $150M, that's literally nothing compared to the tens of trillions of combined market cap of the big players.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| RSI | 95.50 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 48.12 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 666.67 | NEUTRAL | |
| ADX | 31.85 | BUY | |
| AO | 1.72 | BUY | |
| Mom | 20.05 | BUY | |
| MACD.macd | 1.45 | BUY | |
| Stoch.RSI.K | 45.39 | NEUTRAL | |
| W.R | -5.64 | NEUTRAL | |
| BBPower | 19.23 | NEUTRAL | |
| UO | 88.71 | BUY | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 6.34 | BUY | |
| SMA10 | 4.59 | BUY | |
| EMA20 | 4.72 | BUY | |
| SMA20 | 3.91 | BUY | |
| EMA30 | 4.20 | BUY | |
| SMA30 | 3.62 | BUY | |
| EMA50 | 3.93 | BUY | |
| SMA50 | 3.41 | BUY | |
| EMA100 | 4.23 | BUY | |
| SMA100 | 3.89 | BUY | |
| EMA200 | 5.28 | BUY | |
| SMA200 | 5.79 | BUY | |
| Ichimoku.BLine | 13.23 | NEUTRAL | |
| VWMA | 22.61 | BUY | |
| HullMA9 | 8.64 | BUY | |
I love Ross! I just started trading a month ago- and Ross' videos were/are a huge part of my trainin...
Oh, it looks like they must have already started today. The company has 8.7 million shares outstand...
Apparently YOLOing my retirement funds into BIRD yesterday was a horrible mistake. See you behind W...
Were BIRD calls super expensive before the pump? Surely there are some lucky souls out there that go...
At 8:04am, BIRD was up 1.20%. At 8:50am, it was up over 100%. I'm gonna assume basically nobody had ...
The lag in data center capacity is the construction of physical campuses and power contracts/generat...
Well, to be honest, this is not as much of a top signal for the entire sector, but signal that we ar...
Hmm, apparently I sold BIRD too soon at 5.30. Oh well, gains are gains. This will not sustain these ...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2026/04/17 | 8 | 7 | 10 | 2.24 | |||||
| Thu 2026/04/16 | -15.27% | -15.01% | -36.14% | -35.79% $10.91 | #501 | 72 | 59 | 122 | 31.00 |
| Wed 2026/04/15 | +173.90% | +876.31% | +145.38% | +582.33% $16.99 | #1 | 292 | 232 | 444 | 48.00 |
| Tue 2026/04/14 | -1.19% | +2.77% | -5.53% | -1.58% $2.49 | #466 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/04/13 | +0.00% | +8.37% | -1.67% | +5.86% $2.53 | #21 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/04/10 | -1.73% | -1.73% | -9.80% | -6.27% $2.39 | #499 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/04/09 | -1.59% | +1.59% | -3.19% | +1.59% $2.55 | #84 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| Wed 2026/04/08 | +2.78% | +5.56% | -3.57% | -0.40% $2.51 | #432 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/04/07 | -1.93% | +3.47% | -6.95% | -2.70% $2.52 | #476 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/04/06 | -5.26% | +6.20% | -6.77% | -2.63% $2.59 | #491 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/04/02 | -6.49% | +3.44% | -7.44% | +1.53% $2.66 | #82 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/04/01 | -7.64% | -2.99% | -14.29% | -12.96% $2.62 | #501 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/31 | +7.05% | +16.11% | -27.85% | +1.01% $3.01 | #329 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/30 | -1.89% | -0.79% | -6.29% | -6.29% $2.98 | #491 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/27 | -2.02% | -1.15% | -8.36% | -8.36% $3.18 | #501 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/26 | -0.84% | +0.56% | -3.92% | -2.80% $3.47 | #433 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/25 | +1.80% | +6.89% | -0.87% | +6.89% $3.57 | #6 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/24 | -0.62% | +4.83% | -0.93% | +4.05% $3.34 | #21 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/23 | +1.60% | +6.39% | -0.10% | +2.56% $3.21 | #93 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/20 | -1.41% | +0.31% | -4.39% | -1.88% $3.13 | #332 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/19 | -1.28% | +4.15% | -4.44% | +1.92% $3.19 | #47 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/18 | -0.31% | -0.31% | -7.36% | -3.99% $3.13 | #485 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/17 | +0.96% | +9.00% | +0.96% | +4.82% $3.26 | #7 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/16 | +0.65% | +3.40% | +0.32% | +0.65% $3.11 | #259 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/13 | +0.98% | +5.39% | -0.23% | +0.98% $3.09 | #126 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/12 | +0.93% | +0.93% | -8.39% | -4.97% $3.06 | #472 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/11 | +4.68% | +4.68% | -11.85% | -11.29% $3.22 | #501 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/10 | +1.29% | +26.37% | +0.00% | +16.72% $3.63 | #1 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/09 | -1.61% | +31.45% | -3.23% | +25.40% $3.11 | #1 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/06 | -0.38% | -0.38% | -6.51% | -4.98% $2.48 | #478 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/05 | -1.43% | -0.72% | -6.81% | -6.45% $2.61 | #498 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/04 | -1.09% | +4.35% | -2.90% | +1.09% $2.79 | #131 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/03 | -1.75% | +2.46% | -7.72% | -3.16% $2.76 | #435 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/02 | -2.46% | +4.54% | -2.82% | +0.35% $2.85 | #206 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/02/27 | -0.34% | +0.00% | -7.05% | -4.70% $2.84 | #481 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/02/26 | -1.06% | +6.74% | -1.06% | +5.67% $2.98 | #14 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/02/25 | +1.84% | +4.41% | -2.94% | +3.68% $2.82 | #31 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/02/24 | +0.38% | +2.06% | -8.93% | -6.53% $2.72 | #501 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/02/23 | +0.95% | +0.95% | -11.11% | -7.62% $2.91 | #496 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/02/20 | -0.64% | +8.10% | -2.77% | +1.29% $3.15 | #130 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/02/19 | +0.00% | +5.25% | -2.95% | +1.97% $3.11 | #36 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/02/18 | -0.98% | +4.58% | -0.98% | -0.33% $3.05 | #343 | None | 0 | None |
Not investment advice. Invest at your own risk.