Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated browser time.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 9.88 | NEUTRAL | |
| AO | 3.94 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 110.79 | NEUTRAL | |
| MACD.macd | 3.83 | BUY | |
| Mom | 27.88 | BUY | |
| RSI | 57.24 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 54.02 | NEUTRAL | |
| Stoch.RSI.K | 53.56 | NEUTRAL | |
| W.R | -20.34 | NEUTRAL | |
| BBPower | 11.59 | BUY | |
| UO | 57.66 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 1008.74 | BUY | |
| EMA100 | 980.99 | BUY | |
| EMA20 | 1005.82 | BUY | |
| EMA200 | 964.89 | BUY | |
| EMA30 | 1003.17 | BUY | |
| EMA50 | 996.71 | BUY | |
| HullMA9 | 1008.35 | BUY | |
| Ichimoku.BLine | 1000.91 | NEUTRAL | |
| SMA10 | 1009.21 | BUY | |
| SMA100 | 972.15 | BUY | |
| SMA20 | 1004.44 | BUY | |
| SMA200 | 952.87 | BUY | |
| SMA30 | 1004.83 | BUY | |
| SMA50 | 998.92 | BUY | |
| VWMA | 1004.08 | BUY | |
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 2026/05/12 | +0.31% | +2.65% | +0.17% | +2.24% $1021.88 | #42 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/05/11 | -0.29% | -0.18% | -2.34% | -0.92% $999.47 | #299 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/08 | -0.03% | +0.39% | -0.69% | -0.32% $1008.79 | #256 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/07 | -0.23% | +1.70% | -0.51% | +1.64% $1012.06 | #65 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/05/06 | -0.50% | -0.41% | -2.36% | -2.03% $995.75 | #433 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/05 | -0.23% | +0.79% | -0.37% | +0.36% $1016.42 | #286 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/05/04 | -0.46% | +1.29% | -0.94% | +0.11% $1012.79 | #140 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/01 | +0.23% | +1.80% | -0.67% | -0.13% $1011.70 | #194 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/04/30 | -0.22% | +1.90% | -0.24% | +1.59% $1013.06 | #230 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/04/29 | -0.57% | +0.50% | -0.89% | +0.47% $997.22 | #126 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/04/28 | +1.25% | +1.47% | -1.20% | -0.40% $992.56 | #282 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/04/27 | -0.25% | +0.32% | -1.44% | -1.30% $996.56 | #397 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/04/24 | -0.23% | -0.09% | -1.17% | -0.32% $1009.68 | #223 | 5 | 2 | 13 | -7.44 |
| Thu 2026/04/23 | +0.39% | +1.29% | +0.33% | +1.06% $1012.91 | #169 | 1 | 0 | 1 | -0.68 |
| Wed 2026/04/22 | -0.08% | +0.23% | -0.75% | -0.21% $1002.25 | #248 | 4 | 2 | 10 | 6.01 |
| Tue 2026/04/21 | -0.35% | +0.87% | -1.12% | +0.80% $1004.35 | #95 | 3 | 0 | 2 | -0.71 |
| Mon 2026/04/20 | +0.40% | +1.14% | -0.58% | -0.21% $996.39 | #308 | None | 0 | None | |
| Sat 2026/04/18 | 2 | 2 | 123 | 88.66 | |||||
| Fri 2026/04/17 | -0.22% | +1.36% | -1.03% | +1.28% $998.44 | #269 | 3 | 3 | 3 | 1.05 |
| Thu 2026/04/16 | +0.03% | +1.12% | -0.32% | +0.25% $985.78 | #264 | 1 | 1 | 1 | 0.10 |
| Wed 2026/04/15 | -0.46% | +1.09% | -0.67% | +1.02% $983.32 | #132 | 1 | 1 | 2 | 1.17 |
| Tue 2026/04/14 | -0.73% | -0.33% | -1.51% | -0.62% $973.39 | #385 | 1 | 0 | 4 | -2.74 |
| Mon 2026/04/13 | 0.00% | +0.16% | -1.91% | -1.76% $979.43 | #474 | 5 | 3 | 15 | -5.33 |
| Fri 2026/04/10 | -0.53% | -0.29% | -3.54% | -3.25% $997.02 | #474 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/04/09 | -0.08% | +0.54% | -0.51% | +0.17% $1030.53 | #268 | 1 | 1 | 1 | 0.96 |
| Wed 2026/04/08 | -0.87% | +1.70% | -1.30% | +1.68% $1028.78 | #312 | 2 | 2 | 2 | 0.53 |
| Tue 2026/04/07 | +0.17% | +0.23% | -1.35% | -0.52% $1011.74 | #299 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/04/06 | 0.00% | +0.56% | -1.08% | +0.35% $1017.07 | #251 | 2 | 2 | 2 | 0.33 |
| Sun 2026/04/05 | 1 | 1 | 1 | 0.89 | |||||
| Thu 2026/04/02 | +1.15% | +1.95% | +0.27% | +1.85% $1013.49 | #53 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/04/01 | -0.14% | +0.67% | -0.59% | +0.01% $995.12 | #301 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/31 | +0.04% | +1.21% | -1.08% | -0.02% $994.99 | #424 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/30 | +0.39% | +2.20% | +0.12% | +1.29% $995.14 | #125 | None | 0 | None | |
| Sat 2026/03/28 | 2 | 1 | 2 | -0.36 | |||||
| Fri 2026/03/27 | +0.24% | +0.76% | -0.16% | +0.43% $982.43 | #76 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/26 | +0.09% | +1.26% | -0.22% | +0.49% $978.23 | #122 | 2 | 1 | 3 | -1.44 |
| Wed 2026/03/25 | +0.43% | +0.72% | -0.59% | +0.11% $973.45 | #303 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/24 | -0.38% | +1.61% | -0.49% | +0.84% $972.41 | #174 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/23 | +1.37% | +1.47% | -0.80% | -0.68% $964.33 | #444 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/20 | +0.03% | +0.61% | -0.43% | -0.25% $970.92 | #145 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/19 | +0.60% | +0.91% | -0.97% | -0.52% $973.37 | #319 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/18 | -0.58% | -0.22% | -1.81% | -1.63% $978.50 | #280 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/17 | +0.47% | +0.63% | -0.70% | -0.56% $994.72 | #407 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/16 | +0.21% | +0.42% | -1.29% | -0.66% $1000.29 | #441 | None | 0 | None |
Not investment advice. Invest at your own risk.