Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-09-27T23:35:53+00:00 browser time.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| RSI | 48.75 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 21.55 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 34.13 | NEUTRAL | |
| ADX | 29.93 | NEUTRAL | |
| AO | 0.49 | NEUTRAL | |
| Mom | 0.42 | BUY | |
| MACD.macd | -0.12 | BUY | |
| Stoch.RSI.K | 73.14 | NEUTRAL | |
| W.R | -83.24 | NEUTRAL | |
| BBPower | 0.42 | SELL | |
| UO | 21.74 | SELL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 3.04 | BUY | |
| SMA10 | 2.96 | BUY | |
| EMA20 | 3.05 | BUY | |
| SMA20 | 2.90 | BUY | |
| EMA30 | 3.22 | SELL | |
| SMA30 | 3.02 | BUY | |
| EMA50 | 3.67 | SELL | |
| SMA50 | 3.54 | SELL | |
| EMA100 | 5.54 | SELL | |
| SMA100 | 4.95 | SELL | |
| EMA200 | 22.20 | SELL | |
| SMA200 | 6.45 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 4.90 | NEUTRAL | |
| VWMA | 3.25 | SELL | |
| HullMA9 | 3.45 | SELL | |
Well, I am not down because I know when to get in and how to recognize support and resistance, and k...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2026/09/25 | +0.00% | +9.65% | -1.93% | -0.64% $3.09 | #402 | 6 | 5 | 6 | 0.38 |
| Thu 2026/09/24 | -3.64% | -3.64% | -19.48% | -19.22% $3.11 | #501 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/23 | +41.94% | +51.94% | +20.97% | +24.19% $3.85 | #1 | 5 | 5 | 5 | 1.49 |
| Tue 2026/09/22 | +101.17% | +197.27% | +17.19% | +21.09% $3.10 | #1 | 12 | 11 | 11 | 0.17 |
| Mon 2026/09/21 | +0.00% | +0.36% | -21.58% | -7.91% $2.56 | #501 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/18 | +2.83% | +2.83% | -2.12% | -1.77% $2.78 | #419 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/17 | +1.73% | +3.46% | -4.50% | -2.08% $2.83 | #485 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/16 | +5.90% | +8.86% | +2.21% | +6.64% $2.89 | #3 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/15 | % | % | % | +0.00% $2.71 | #163 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/09/14 | +10.86% | +10.86% | +0.37% | +1.50% $2.71 | #129 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/11 | +0.81% | +1.68% | -4.76% | -2.20% $2.67 | #494 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/10 | -1.81% | +2.54% | -2.17% | -1.09% $2.73 | #324 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/09 | +4.56% | +11.98% | +2.66% | +4.94% $2.76 | #5 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/08 | +3.35% | +5.95% | -2.23% | -2.23% $2.63 | #367 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/04 | +1.04% | +1.04% | -6.60% | -6.60% $2.69 | #499 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/03 | +0.34% | +2.01% | -3.36% | -3.36% $2.88 | #499 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/02 | +0.20% | +0.72% | -4.48% | -2.61% $2.98 | #488 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/01 | +0.00% | +7.87% | -2.00% | +0.33% $3.06 | #117 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/31 | +3.79% | +5.83% | +2.07% | +5.17% $3.05 | #5 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/08/28 | +1.35% | +2.69% | -3.37% | -2.36% $2.90 | #438 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/27 | +0.33% | +1.99% | -2.33% | -1.33% $2.97 | #368 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/26 | +2.01% | +3.36% | -4.36% | +1.01% $3.01 | #123 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/25 | +0.96% | +2.57% | -5.79% | -4.18% $2.98 | #501 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/24 | +0.31% | +0.62% | -4.06% | -2.81% $3.11 | #469 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/08/21 | +0.61% | +4.57% | -3.35% | -2.44% $3.20 | #485 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/20 | +0.59% | +8.71% | -3.81% | -3.81% $3.28 | #490 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/19 | +0.00% | +3.27% | -7.08% | -7.08% $3.41 | #501 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/18 | +0.00% | +5.40% | -3.41% | +4.26% $3.67 | #5 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/17 | +8.38% | +8.38% | -5.03% | -1.68% $3.52 | #339 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/08/14 | +4.11% | +7.08% | -1.70% | +1.42% $3.58 | #72 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/13 | +1.11% | +5.14% | -2.78% | -1.94% $3.53 | #483 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/12 | +0.21% | +3.10% | -7.24% | -6.98% $3.60 | #501 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/11 | +2.61% | +6.40% | -2.27% | +1.04% $3.87 | #118 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/10 | +0.00% | +3.82% | -2.80% | -2.54% $3.83 | #456 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/08/07 | -1.48% | +2.46% | -3.69% | -3.20% $3.93 | #490 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/06 | -6.92% | +5.01% | -8.59% | -3.10% $4.06 | #466 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/05 | -3.89% | +0.92% | -6.73% | -4.12% $4.19 | #484 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/04 | -5.58% | +2.53% | -7.83% | +0.69% $4.37 | #278 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/03 | +4.38% | +8.03% | -1.46% | +5.60% $4.34 | #24 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/31 | +1.28% | +5.10% | -1.79% | +4.85% $4.11 | #12 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/30 | -0.25% | +10.42% | -2.73% | -2.73% $3.92 | #405 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/29 | -1.86% | +6.93% | -3.47% | -0.25% $4.03 | #205 | None | 0 | None |
Not investment advice. Invest at your own risk.