Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-06-26T18:40:55+00:00 browser time.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 15.89 | NEUTRAL | |
| AO | -0.24 | NEUTRAL | |
| BBPower | 1.36 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 44.02 | NEUTRAL | |
| MACD.macd | 0.29 | SELL | |
| Mom | -0.33 | SELL | |
| RSI | 54.28 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 48.06 | NEUTRAL | |
| Stoch.RSI.K | 48.03 | NEUTRAL | |
| UO | 45.47 | NEUTRAL | |
| W.R | -41.84 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 80.44 | BUY | |
| EMA20 | 80.30 | BUY | |
| EMA30 | 80.02 | BUY | |
| EMA50 | 79.36 | BUY | |
| SMA10 | 81.01 | BUY | |
| SMA20 | 80.21 | BUY | |
| SMA30 | 80.45 | BUY | |
| SMA50 | 79.09 | BUY | |
| EMA100 | 77.75 | BUY | |
| EMA200 | 75.25 | BUY | |
| HullMA9 | 79.75 | BUY | |
| Ichimoku.BLine | 80.43 | NEUTRAL | |
| SMA100 | 78.34 | BUY | |
| SMA200 | 73.88 | BUY | |
| VWMA | 80.07 | BUY | |
This is why I said F It to conventional wisdom and bought MUU with the intent to hold it. KORU too. ...
Jesus christ. Move the goal post much? Anyone can sell a stock and rotate money. One doesn't need a...
Did you know AMZN has been a worse stock over the past 5 years than KO? Yes, a fucking soda company ...
Good point! Correct. This allocation's objetive for me is= maximum appreciation, with minimum drawdo...
Last week: was a consolidating week of trimming profits, rotating from multiple "hold profit" bucket...
As of right now, my best investment has been KO. It's up about 50% from where I bought it. SCHD is...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2026/06/26 | +0.67% | +2.45% | +0.34% | +2.41% $82.36 | #88 | 3 | 2 | 3 | -0.36 |
| Thu 2026/06/25 | -0.09% | +0.97% | -0.78% | -0.22% $80.42 | #319 | 4 | 4 | 4 | 0.38 |
| Wed 2026/06/24 | +0.72% | +1.58% | +0.31% | +0.36% $80.60 | #294 | 4 | 2 | 14 | 6.27 |
| Tue 2026/06/23 | +2.26% | +2.26% | +0.38% | +0.98% $80.31 | #191 | 6 | 5 | 8 | -0.03 |
| Mon 2026/06/22 | -0.18% | +0.84% | -0.42% | +0.18% $79.53 | #251 | 2 | 2 | 2 | 0.80 |
| Sun 2026/06/21 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | |||||
| Sat 2026/06/20 | 1 | 1 | 1 | 0.64 | |||||
| Thu 2026/06/18 | -0.08% | +0.10% | -1.49% | -0.68% $79.39 | #348 | 1 | 1 | 1 | 0.18 |
| Wed 2026/06/17 | -0.41% | +0.06% | -1.61% | -0.44% $79.93 | #104 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/06/16 | +0.30% | +0.59% | -1.32% | -0.78% $80.28 | #361 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/06/15 | -1.23% | -1.08% | -2.24% | -1.44% $80.91 | #412 | 1 | 0 | 1 | -0.32 |
| Sun 2026/06/14 | 1 | 0 | 1 | -0.48 | |||||
| Sat 2026/06/13 | 1 | 1 | 1 | 0.49 | |||||
| Fri 2026/06/12 | +0.22% | +0.44% | -0.80% | +0.11% $82.09 | #373 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Thu 2026/06/11 | +0.39% | +0.54% | -1.32% | -1.27% $82.00 | #430 | 1 | 1 | 1 | 0.44 |
| Wed 2026/06/10 | +1.65% | +3.09% | +0.96% | +2.77% $83.05 | #15 | 1 | 0 | 1 | -0.40 |
| Tue 2026/06/09 | +0.01% | +2.79% | -0.20% | +2.26% $80.82 | #121 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/08 | -0.21% | +0.57% | -0.48% | +0.08% $79.03 | #172 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/06/05 | +0.90% | +5.10% | +0.86% | +3.46% $78.97 | #17 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/06/04 | +1.30% | +1.63% | -2.48% | -2.46% $76.33 | #483 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/06/03 | -0.15% | +0.79% | -0.38% | +0.45% $78.25 | #156 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/06/02 | +0.31% | +0.71% | -0.50% | -0.29% $77.91 | #291 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/01 | -0.54% | +0.24% | -0.73% | -0.47% $78.14 | #245 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/29 | -0.46% | -0.10% | -1.87% | -1.74% $78.50 | #421 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/28 | -0.37% | +0.17% | -1.57% | -1.48% $79.89 | #435 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/05/27 | +0.80% | +2.55% | +0.42% | +1.44% $81.10 | #103 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/26 | -0.79% | +0.15% | -1.52% | -1.25% $79.94 | #404 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/22 | +0.01% | +0.63% | -0.31% | +0.38% $80.96 | #277 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/21 | +0.29% | +0.31% | -1.02% | -0.47% $80.65 | #372 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/05/20 | +0.31% | +0.59% | -0.49% | -0.45% $81.03 | #379 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/19 | +0.26% | +1.80% | +0.07% | +0.89% $81.39 | #103 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/05/18 | +0.06% | +0.71% | -0.53% | +0.47% $80.68 | #295 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/15 | +1.13% | +1.13% | +0.00% | +0.46% $80.30 | #106 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/14 | +0.59% | +0.82% | -0.44% | +0.24% $79.93 | #271 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/05/13 | -0.20% | +1.25% | -0.24% | +0.29% $79.75 | #147 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/12 | +0.43% | +2.11% | -0.48% | +1.74% $79.52 | #60 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/05/11 | -0.33% | +0.40% | -0.74% | +0.31% $78.16 | #193 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/08 | +0.18% | +0.98% | -0.40% | -0.01% $77.92 | #213 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/05/07 | -0.56% | -0.10% | -1.43% | -1.01% $77.93 | #286 | 3 | 3 | 3 | 1.95 |
| Wed 2026/05/06 | +0.38% | +1.08% | +0.11% | +0.96% $78.72 | #230 | 2 | 2 | 2 | 0.42 |
| Tue 2026/05/05 | 0.00% | +0.75% | -0.58% | +0.37% $77.98 | #285 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/05/04 | -0.66% | +0.24% | -1.08% | -0.50% $77.69 | #229 | None | 0 | None | |
| Sat 2026/05/02 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | |||||
| Fri 2026/05/01 | +0.67% | +1.12% | -0.91% | -0.23% $78.08 | #209 | 2 | 1 | 2 | -0.30 |
| Thu 2026/04/30 | -0.09% | +0.32% | -0.68% | -0.14% $78.25 | #392 | 3 | 3 | 3 | 0.86 |
| Wed 2026/04/29 | +0.03% | +1.19% | -0.20% | +0.66% $78.36 | #111 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/04/28 | +5.41% | +6.47% | +3.50% | +3.86% $77.85 | #12 | 6 | 4 | 9 | -2.94 |
| Mon 2026/04/27 | +0.10% | +0.10% | -1.61% | -1.55% $74.96 | #417 | 5 | 4 | 5 | 0.30 |
Not investment advice. Invest at your own risk.