Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-09-27T22:35:53+00:00 browser time.
I posted a reason I bought POET calls. It got down voted, will buy more tomorrow out of spite.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| RSI | 48.40 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 38.83 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 23.20 | NEUTRAL | |
| ADX | 11.59 | NEUTRAL | |
| AO | -0.08 | NEUTRAL | |
| Mom | -0.18 | SELL | |
| MACD.macd | -0.07 | BUY | |
| Stoch.RSI.K | 47.76 | NEUTRAL | |
| W.R | -62.42 | NEUTRAL | |
| BBPower | 0.00 | NEUTRAL | |
| UO | 48.17 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 7.81 | SELL | |
| SMA10 | 7.72 | BUY | |
| EMA20 | 7.83 | SELL | |
| SMA20 | 7.69 | BUY | |
| EMA30 | 7.93 | SELL | |
| SMA30 | 7.94 | SELL | |
| EMA50 | 8.20 | SELL | |
| SMA50 | 7.89 | SELL | |
| EMA100 | 8.53 | SELL | |
| SMA100 | 9.82 | SELL | |
| EMA200 | 8.18 | SELL | |
| SMA200 | 8.33 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 7.89 | NEUTRAL | |
| VWMA | 7.78 | SELL | |
| HullMA9 | 7.92 | SELL | |
KLAC LRCX AVGO NVDA TSM ASML AMAT NXPI NVMI ALGM AXLS. And if u wanna throw in adjacents, MU GLW WDC...
Right, well I concur with yr list, esp AVGO & NVDA, and even POET over INTC (I actually made bank on...
Firstly, they showed up on my technical screener that detects change in trend (look at wedge pops). ...
I posted a reason I bought POET calls. It got down voted, will buy more tomorrow out of spite. ...
I got called a retard for saying I am buying POET at the open. What's it called if I do it again tom...
Bers are born with loose anus or is it made that way over time? Also I bought a fuck ton of POET. J...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 2026/09/27 | 2 | 1 | 7 | -2.75 | |||||
| Sat 2026/09/26 | 1 | 1 | 1 | 0.40 | |||||
| Fri 2026/09/25 | +1.55% | +2.45% | -0.97% | +1.61% $7.88 | #85 | 1 | 1 | 2 | 1.51 |
| Thu 2026/09/24 | -1.67% | +0.26% | -3.21% | -0.64% $7.75 | #283 | 1 | 0 | 1 | -0.77 |
| Wed 2026/09/23 | -0.86% | -0.37% | -4.53% | -4.53% $7.80 | #497 | 2 | 1 | 3 | -1.05 |
| Tue 2026/09/22 | -2.73% | -1.43% | -4.64% | -2.85% $8.17 | #471 | 9 | 7 | 23 | -8.03 |
| Mon 2026/09/21 | +4.23% | +10.90% | +2.69% | +7.82% $8.41 | #9 | 8 | 6 | 9 | -1.14 |
| Fri 2026/09/18 | +1.60% | +4.26% | -0.80% | +3.86% $7.80 | #15 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/09/17 | +3.92% | +5.00% | +0.81% | +1.49% $7.51 | #112 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/16 | +3.05% | +3.74% | -0.42% | +2.64% $7.40 | #18 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/15 | +0.00% | +1.08% | -3.10% | -2.96% $7.21 | #469 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/09/14 | -7.04% | -3.40% | -7.55% | -6.54% $7.43 | #484 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/11 | +2.11% | +6.71% | +0.92% | +4.61% $7.95 | #19 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/10 | -2.88% | -0.75% | -5.37% | -5.00% $7.60 | #492 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/09 | -1.32% | +0.24% | -4.21% | -3.73% $8.00 | #486 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/08 | +1.01% | +10.48% | +1.01% | +4.92% $8.31 | #13 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/04 | +1.91% | +8.19% | +0.68% | +8.05% $7.92 | #2 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/03 | -0.27% | +1.51% | -2.61% | +0.55% $7.33 | #266 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/09/02 | +0.42% | +2.82% | -1.13% | +2.68% $7.29 | #42 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/09/01 | -3.49% | -1.61% | -5.50% | -4.83% $7.10 | #487 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/08/31 | +0.67% | +2.53% | -1.33% | -0.53% $7.46 | #226 | 4 | 4 | 21 | 19.34 |
| Fri 2026/08/28 | -1.22% | -1.22% | -8.55% | -8.42% $7.50 | #501 | 1 | 1 | 1 | 0.29 |
| Thu 2026/08/27 | +3.59% | +4.21% | +0.25% | +1.36% $8.19 | #62 | 3 | 2 | 3 | -0.06 |
| Wed 2026/08/26 | % | % | % | +0.00% $8.08 | #285 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/25 | +3.10% | +4.39% | +1.03% | +4.26% $8.08 | #15 | 2 | 1 | 2 | 0.22 |
| Mon 2026/08/24 | -3.03% | -2.91% | -6.91% | -6.06% $7.75 | #500 | 2 | 2 | 2 | 0.23 |
| Sun 2026/08/23 | 3 | 3 | 6 | 3.02 | |||||
| Fri 2026/08/21 | +0.36% | +1.93% | -1.57% | -0.24% $8.25 | #367 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/08/20 | -0.12% | +0.71% | -3.55% | -2.01% $8.27 | #398 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/08/19 | +0.94% | +2.24% | -4.72% | -0.47% $8.44 | #339 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/18 | -6.60% | -3.40% | -10.32% | -9.79% $8.48 | #500 | 6 | 4 | 6 | -0.05 |
| Mon 2026/08/17 | +1.67% | +4.38% | -3.03% | -1.88% $9.40 | #356 | 4 | 3 | 4 | 0.33 |
| Sun 2026/08/16 | 2 | 1 | 4 | -1.51 | |||||
| Fri 2026/08/14 | +0.00% | +8.53% | +0.00% | +7.52% $9.58 | #3 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/13 | -0.79% | +7.10% | -1.92% | +0.45% $8.91 | #254 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/12 | +4.54% | +5.36% | +0.70% | +3.26% $8.87 | #32 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/11 | -0.23% | +1.40% | -2.10% | +0.35% $8.59 | #235 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/10 | +2.02% | +3.82% | -4.60% | -3.93% $8.56 | #490 | None | 0 | None | |
| Sat 2026/08/08 | 12 | 9 | 20 | 7.56 | |||||
| Fri 2026/08/07 | +5.39% | +7.50% | +0.94% | +4.45% $8.91 | #26 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/06 | -1.98% | +12.98% | -3.58% | +5.44% $8.53 | #7 | 2 | 1 | 3 | -0.86 |
| Wed 2026/08/05 | -3.85% | -0.47% | -5.95% | -5.60% $8.09 | #497 | 3 | 3 | 3 | 0.27 |
| Tue 2026/08/04 | +13.45% | +17.93% | +10.46% | +16.44% $8.57 | #4 | 19 | 11 | 28 | -3.35 |
| Mon 2026/08/03 | -3.86% | +5.87% | -4.86% | +5.29% $7.36 | #26 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
| Fri 2026/07/31 | +5.36% | +6.32% | -4.26% | -3.98% $6.99 | #486 | 4 | 3 | 4 | 0.71 |
| Thu 2026/07/30 | +6.12% | +14.60% | +4.87% | +14.29% $7.28 | #12 | 1 | 1 | 1 | 0.18 |
| Wed 2026/07/29 | -0.74% | +2.51% | -5.92% | -5.77% $6.37 | #479 | 1 | 1 | 1 | 0.36 |
| Tue 2026/07/28 | -5.36% | -4.09% | -11.42% | -4.65% $6.76 | #474 | 1 | 1 | 1 | 0.10 |
Not investment advice. Invest at your own risk.