Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-08-21T12:37:02+00:00 browser time.
Ripped a bullish call on RKLB on market open and lost 60 percent of value in 5 minutes after confirming the trade........ I think RKLB has cancer
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 18.21 | NEUTRAL | |
| AO | 3.30 | NEUTRAL | |
| BBPower | -6.60 | NEUTRAL | |
| CCI20 | -2.07 | NEUTRAL | |
| MACD.macd | -0.58 | BUY | |
| Mom | -2.72 | SELL | |
| RSI | 43.60 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 56.97 | NEUTRAL | |
| Stoch.RSI.K | 41.21 | NEUTRAL | |
| UO | 46.36 | NEUTRAL | |
| W.R | -56.29 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 77.15 | SELL | |
| EMA100 | 84.05 | SELL | |
| EMA20 | 76.79 | SELL | |
| EMA200 | 77.48 | SELL | |
| EMA30 | 78.25 | SELL | |
| EMA50 | 81.85 | SELL | |
| HullMA9 | 76.13 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 72.52 | NEUTRAL | |
| SMA10 | 79.44 | SELL | |
| SMA100 | 90.37 | SELL | |
| SMA20 | 73.64 | SELL | |
| SMA200 | 78.67 | SELL | |
| SMA30 | 73.17 | SELL | |
| SMA50 | 82.70 | SELL | |
| VWMA | 74.18 | SELL | |
RKLB and ASTS are both overvalued for what they are and have massive risk profiles. You wont get any...
The SpaceX space short attack is back. All space stocks are being shorted by SPCX holders as a hedge...
Try this again, sent before finishing. RKLZ premarket entry. A inverse 2X single stock ETF of Rocke...
I have 6 RKLB $105 August 21 covered calls that i sold when it was around $150. It shows as a nearly...
holy shit I just saw RKLB price. when the f did it file for bankruptcy? ASTS too....
I love RKLB! I was 3000% up at one point. Hoping to get back to that in 2028. I bought the T-shirt....
Ripped a bullish call on RKLB on market open and lost 60 percent of value in 5 minutes after confirm...
Really at my wits end. I'd been planning on buying into Moderna for a long time now, but got stuck b...
You have to define what "this rally" means, because now it's just a high beta stock following the wi...
All they ever fucking do is pump RKLB just to rug pull it. So fucking tired of this bullshit ...
I was up 90% YTD when RKLB was $150. I'm now down 12k on the year. Be glad you took some profits bro...
Anyone else getting in on the space stock recovery? LUNR and RKLB finally had a great month, and LUN...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2026/08/21 | 3 | 1 | 3 | -1.15 | |||||
| Thu 2026/08/20 | -1.11% | -0.67% | -5.39% | -4.85% $72.16 | #494 | 32 | 22 | 46 | -4.20 |
| Wed 2026/08/19 | -2.70% | -1.97% | -6.68% | -4.19% $75.84 | #482 | 21 | 14 | 169 | -67.22 |
| Tue 2026/08/18 | -4.30% | -1.27% | -6.34% | -3.56% $79.16 | #457 | 16 | 13 | 19 | 0.87 |
| Mon 2026/08/17 | +0.95% | +6.60% | +0.35% | +2.28% $82.08 | #26 | 27 | 21 | 42 | 1.77 |
| Sun 2026/08/16 | 12 | 11 | 13 | 4.84 | |||||
| Sat 2026/08/15 | 6 | 6 | 6 | 0.54 | |||||
| Fri 2026/08/14 | -0.64% | +2.97% | -1.99% | +0.19% $80.25 | #227 | 15 | 11 | 14 | 2.28 |
| Thu 2026/08/13 | -3.29% | +3.75% | -4.26% | -1.32% $80.10 | #462 | 36 | 28 | 48 | 3.08 |
| Wed 2026/08/12 | +0.12% | +2.74% | -2.42% | +1.45% $81.17 | #95 | 28 | 20 | 36 | -5.56 |
| Tue 2026/08/11 | -4.72% | +1.70% | -5.72% | -0.04% $80.01 | #269 | 96 | 74 | 203 | -26.79 |
| Mon 2026/08/10 | +1.49% | +4.83% | -3.69% | -3.37% $80.04 | #479 | 229 | 172 | 516 | -29.22 |
| Sun 2026/08/09 | 29 | 22 | 38 | 2.90 | |||||
| Sat 2026/08/08 | 3 | 2 | 0 | 1.29 | |||||
| Fri 2026/08/07 | +4.14% | +10.02% | +2.26% | +9.46% $82.83 | #6 | 27 | 22 | 28 | 1.85 |
| Thu 2026/08/06 | -3.35% | +7.18% | -3.37% | +1.14% $75.67 | #91 | 22 | 18 | 23 | 0.35 |
| Wed 2026/08/05 | +0.54% | +3.79% | -2.11% | +0.46% $74.82 | #172 | 51 | 41 | 82 | 26.70 |
| Tue 2026/08/04 | +3.36% | +7.33% | +2.74% | +5.75% $74.48 | #36 | 49 | 36 | 58 | -2.37 |
| Mon 2026/08/03 | -2.48% | +8.70% | -4.28% | +8.44% $70.43 | #9 | 31 | 28 | 76 | 34.81 |
| Sun 2026/08/02 | 6 | 5 | 7 | -0.48 | |||||
| Sat 2026/08/01 | 55 | 38 | 1694 | 1234.16 | |||||
| Fri 2026/07/31 | +2.24% | +4.89% | -3.12% | +0.42% $64.95 | #172 | 13 | 7 | 18 | -5.83 |
| Thu 2026/07/30 | +3.98% | +10.65% | +1.84% | +10.38% $64.68 | #20 | 29 | 23 | 45 | -3.10 |
| Wed 2026/07/29 | -0.60% | +0.33% | -8.91% | -8.28% $58.60 | #493 | 9 | 5 | 12 | -2.34 |
| Tue 2026/07/28 | -3.65% | -2.97% | -10.29% | -4.56% $63.89 | #473 | 30 | 24 | 43 | 13.87 |
| Mon 2026/07/27 | +1.39% | +6.93% | +0.19% | +4.74% $66.94 | #30 | 8 | 6 | 12 | 2.04 |
| Sun 2026/07/26 | 6 | 3 | 10 | -1.28 | |||||
| Sat 2026/07/25 | 3 | 1 | 4 | -1.61 | |||||
| Fri 2026/07/24 | -0.99% | -0.63% | -9.99% | -8.69% $63.91 | #499 | 19 | 15 | 22 | 5.70 |
| Thu 2026/07/23 | -2.32% | +1.52% | -4.16% | +0.34% $69.99 | #179 | 2 | 2 | 2 | 0.10 |
| Wed 2026/07/22 | +1.98% | +5.53% | +0.19% | +0.91% $69.75 | #146 | 25 | 20 | 38 | -1.11 |
| Tue 2026/07/21 | +0.91% | +6.09% | +0.24% | +5.14% $69.12 | #23 | 65 | 46 | 54 | 15.27 |
| Mon 2026/07/20 | +1.14% | +2.84% | -3.22% | -2.78% $65.74 | #478 | 42 | 31 | 63 | -3.16 |
| Sun 2026/07/19 | 2 | 0 | 2 | -1.18 | |||||
| Sat 2026/07/18 | 3 | 3 | 5 | 3.29 | |||||
| Fri 2026/07/17 | -2.11% | +4.87% | -4.22% | +0.40% $67.62 | #110 | 10 | 9 | 9 | 1.19 |
| Thu 2026/07/16 | -3.70% | -2.95% | -13.39% | -11.61% $67.35 | #501 | 61 | 37 | 143 | 29.79 |
| Wed 2026/07/15 | +0.16% | +2.84% | -5.04% | -3.31% $76.20 | #473 | 23 | 17 | 48 | 4.59 |
| Tue 2026/07/14 | +2.65% | +7.57% | +2.32% | +2.71% $78.81 | #30 | 4 | 4 | 30 | 20.95 |
| Mon 2026/07/13 | -1.42% | -1.32% | -6.71% | -5.32% $76.73 | #496 | 22 | 20 | 187 | 158.88 |
| Sun 2026/07/12 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | |||||
| Sat 2026/07/11 | 20 | 17 | 39 | 5.50 | |||||
| Fri 2026/07/10 | -0.31% | -0.30% | -4.23% | -1.83% $81.04 | #466 | 43 | 27 | 62 | -6.55 |
| Thu 2026/07/09 | +3.53% | +3.54% | -1.13% | -0.96% $82.55 | #410 | 45 | 31 | 75 | 11.29 |
| Wed 2026/07/08 | +3.70% | +3.70% | -2.89% | -0.07% $83.35 | #115 | 51 | 39 | 100 | 11.60 |
| Tue 2026/07/07 | -3.31% | -2.52% | -11.00% | -10.40% $83.41 | #501 | 57 | 42 | 86 | -1.14 |
| Mon 2026/07/06 | -0.03% | +1.63% | -8.12% | -7.34% $93.09 | #501 | 50 | 38 | 75 | 4.40 |
| Sun 2026/07/05 | 11 | 10 | 17 | 6.78 | |||||
| Sat 2026/07/04 | 12 | 12 | 0 | -5.93 | |||||
| Fri 2026/07/03 | 2 | 1 | 6 | -4.45 | |||||
| Thu 2026/07/02 | +0.92% | +6.92% | -2.16% | +0.39% $100.46 | #335 | 3 | 3 | 3 | 0.73 |
| Wed 2026/07/01 | -0.45% | +5.85% | -3.96% | -1.55% $100.07 | #402 | 17 | 13 | 17 | 1.32 |
| Tue 2026/06/30 | -0.83% | +6.27% | -2.42% | +3.71% $101.65 | #28 | 12 | 12 | 28 | 13.89 |
| Mon 2026/06/29 | +7.99% | +17.20% | +6.28% | +15.93% $98.01 | #1 | 35 | 31 | 51 | 14.25 |
| Sun 2026/06/28 | 5 | 5 | 6 | 1.73 | |||||
| Sat 2026/06/27 | 2 | 2 | 2 | 0.95 | |||||
| Fri 2026/06/26 | +0.52% | +6.93% | +0.05% | +4.77% $84.54 | #33 | 37 | 30 | 60 | 23.38 |
| Thu 2026/06/25 | +0.82% | +0.82% | -6.33% | -5.53% $80.69 | #498 | 55 | 45 | 400 | 255.63 |
| Wed 2026/06/24 | -1.34% | -0.86% | -10.80% | -10.21% $85.41 | #501 | 29 | 23 | 32 | 3.01 |
| Tue 2026/06/23 | -4.26% | +1.44% | -5.39% | -5.16% $95.12 | #468 | 58 | 49 | 113 | 27.41 |
| Mon 2026/06/22 | -0.23% | +0.15% | -10.01% | -6.48% $100.29 | #501 | 104 | 71 | 317 | 98.22 |
Not investment advice. Invest at your own risk.