Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-09-27T23:35:53+00:00 browser time.
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 10.72 | NEUTRAL | |
| AO | 0.13 | NEUTRAL | |
| BBPower | 0.27 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 122.66 | NEUTRAL | |
| MACD.macd | 0.06 | BUY | |
| Mom | 0.27 | SELL | |
| RSI | 55.34 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 60.19 | NEUTRAL | |
| Stoch.RSI.K | 51.79 | NEUTRAL | |
| UO | 53.19 | NEUTRAL | |
| W.R | -35.92 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 3.14 | BUY | |
| EMA20 | 3.09 | BUY | |
| SMA10 | 3.13 | BUY | |
| SMA20 | 3.05 | BUY | |
| EMA100 | 3.05 | BUY | |
| EMA200 | 3.24 | SELL | |
| EMA30 | 3.06 | BUY | |
| EMA50 | 3.04 | BUY | |
| HullMA9 | 3.23 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 3.11 | NEUTRAL | |
| SMA100 | 3.16 | BUY | |
| SMA200 | 2.99 | BUY | |
| SMA30 | 3.06 | BUY | |
| SMA50 | 2.95 | BUY | |
| VWMA | 3.06 | BUY | |
Some guy said people are regarded enough to mistakenly buy SPCE for SPCX. Guess who sold at 50% loss...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 2026/09/25 | +0.62% | +4.06% | -0.62% | -0.31% $3.19 | #368 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/09/24 | -1.28% | +3.53% | -3.85% | +2.56% $3.20 | #19 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/23 | -0.30% | -0.30% | -6.93% | -6.02% $3.12 | #500 | 3 | 1 | 3 | -0.63 |
| Tue 2026/09/22 | +1.21% | +1.96% | -2.42% | +0.30% $3.32 | #216 | 6 | 3 | 6 | -1.06 |
| Mon 2026/09/21 | +1.79% | +7.82% | +0.33% | +7.82% $3.31 | #9 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Fri 2026/09/18 | +2.25% | +3.41% | -3.54% | -1.29% $3.07 | #361 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/09/17 | +1.54% | +8.53% | +1.37% | +6.14% $3.11 | #11 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/16 | -0.99% | +0.00% | -5.92% | -3.62% $2.93 | #469 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/09/15 | -0.66% | +2.65% | -2.32% | +0.66% $3.04 | #90 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/09/14 | -1.03% | +4.11% | -1.37% | +3.42% $3.02 | #44 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/09/11 | +1.37% | +2.41% | -0.34% | +0.34% $2.92 | #281 | 1 | 0 | 1 | -0.88 |
| Thu 2026/09/10 | -1.69% | +1.86% | -2.20% | -1.69% $2.91 | #388 | 1 | 1 | 1 | 0.10 |
| Wed 2026/09/09 | -0.64% | +1.44% | -5.43% | -5.43% $2.96 | #498 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/09/08 | +0.33% | +4.77% | +0.33% | +2.96% $3.13 | #28 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Sun 2026/09/06 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | |||||
| Sat 2026/09/05 | 7 | 5 | 7 | 0.45 | |||||
| Fri 2026/09/04 | -0.34% | +3.04% | -1.35% | +2.70% $3.04 | #31 | 5 | 4 | 5 | 1.16 |
| Thu 2026/09/03 | +1.36% | +4.41% | -1.36% | +0.34% $2.96 | #299 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/09/02 | -0.34% | +3.95% | -0.34% | +1.37% $2.95 | #135 | 1 | 0 | 1 | -0.88 |
| Tue 2026/09/01 | -0.68% | +1.99% | -2.40% | -0.34% $2.91 | #204 | 1 | 0 | 1 | -0.82 |
| Mon 2026/08/31 | -1.70% | +2.04% | -2.04% | -0.68% $2.92 | #251 | 1 | 1 | 1 | 0.27 |
| Sun 2026/08/30 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | |||||
| Fri 2026/08/28 | -1.00% | +0.50% | -3.67% | -2.00% $2.94 | #427 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/27 | +1.04% | +4.15% | -0.52% | +3.81% $3.00 | #21 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| Wed 2026/08/26 | -0.34% | +0.84% | -3.03% | -2.69% $2.89 | #492 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/08/25 | +1.00% | +1.67% | -1.33% | -1.00% $2.97 | #377 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
| Mon 2026/08/24 | -1.95% | +0.97% | -3.08% | -2.60% $3.00 | #458 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Fri 2026/08/21 | % | % | % | +0.00% $3.08 | #334 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/20 | -1.87% | -0.69% | -5.61% | -4.05% $3.08 | #492 | 1 | 1 | 1 | 0.44 |
| Wed 2026/08/19 | -0.31% | +1.88% | -2.19% | +0.63% $3.21 | #231 | 1 | 0 | 1 | -0.20 |
| Tue 2026/08/18 | -3.19% | +2.24% | -4.79% | +1.92% $3.19 | #50 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/08/17 | -1.81% | +0.00% | -6.48% | -5.72% $3.13 | #499 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Sun 2026/08/16 | 2 | 1 | 2 | -0.24 | |||||
| Fri 2026/08/14 | -0.64% | +10.51% | -0.64% | +5.73% $3.32 | #5 | 7 | 7 | 7 | 0.89 |
| Thu 2026/08/13 | -13.64% | -1.82% | -13.94% | -4.85% $3.14 | #498 | 7 | 6 | 7 | 0.21 |
| Wed 2026/08/12 | +2.13% | +2.43% | -1.52% | +0.30% $3.30 | #220 | 9 | 8 | 9 | -0.54 |
| Tue 2026/08/11 | +0.00% | +2.48% | -2.17% | +1.86% $3.29 | #58 | 5 | 5 | 5 | 0.00 |
| Mon 2026/08/10 | +0.97% | +4.52% | -0.97% | +4.19% $3.23 | #30 | 3 | 3 | 3 | 0.00 |
| Sun 2026/08/09 | 2 | 1 | 2 | -0.38 | |||||
| Sat 2026/08/08 | 2 | 0 | 2 | -1.50 | |||||
| Fri 2026/08/07 | +1.71% | +7.85% | +1.19% | +5.80% $3.10 | #18 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Thu 2026/08/06 | -0.69% | +4.84% | -0.97% | +1.38% $2.93 | #79 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/08/05 | -2.03% | +0.68% | -4.41% | -2.03% $2.89 | #428 | 4 | 4 | 4 | 1.54 |
| Tue 2026/08/04 | +0.71% | +6.74% | +0.71% | +4.61% $2.95 | #56 | 7 | 5 | 7 | -0.98 |
| Mon 2026/08/03 | -0.78% | +10.59% | -1.57% | +10.59% $2.82 | #1 | 7 | 5 | 13 | 4.60 |
| Sun 2026/08/02 | 1 | 0 | 1 | -0.23 | |||||
| Sat 2026/08/01 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/07/31 | +0.00% | +0.78% | -4.69% | -0.39% $2.55 | #284 | 1 | 0 | 2 | -1.75 |
| Thu 2026/07/30 | +1.63% | +6.53% | +0.82% | +4.49% $2.56 | #53 | 1 | 1 | 1 | 0.66 |
| Wed 2026/07/29 | -0.40% | +3.61% | -2.81% | -1.61% $2.45 | #323 | 1 | 1 | 1 | 0.44 |
| Tue 2026/07/28 | -0.79% | -0.40% | -5.53% | -1.58% $2.49 | #429 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Not investment advice. Invest at your own risk.