Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-08-27T06:36:58+00:00 browser time.
I full ported COIN at around 40 and rode it to 150 or so, rotated into RDDT at 40 till 60, then HOOD at 23 a lot more rotations after, but those were my lowest entries Currently 50/50 HOOD and RDDT
RDDT HOODTechnical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 19.24 | NEUTRAL | |
| AO | 16.46 | NEUTRAL | |
| BBPower | 31.92 | NEUTRAL | |
| CCI20 | 166.52 | SELL | |
| MACD.macd | 4.87 | BUY | |
| Mom | 38.58 | BUY | |
| RSI | 64.96 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 84.33 | SELL | |
| Stoch.RSI.K | 90.89 | SELL | |
| UO | 60.15 | NEUTRAL | |
| W.R | -10.02 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 168.72 | BUY | |
| EMA100 | 173.34 | BUY | |
| EMA20 | 162.92 | BUY | |
| EMA200 | 196.35 | SELL | |
| EMA30 | 161.72 | BUY | |
| EMA50 | 163.19 | BUY | |
| HullMA9 | 190.91 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 165.47 | NEUTRAL | |
| SMA10 | 163.39 | BUY | |
| SMA100 | 172.61 | BUY | |
| SMA20 | 157.36 | BUY | |
| SMA200 | 197.23 | SELL | |
| SMA30 | 159.64 | BUY | |
| SMA50 | 159.43 | BUY | |
| VWMA | 161.11 | BUY | |
Brother I bought 1,000 shares of SOXL at $8.00 and sold at $12.00 ... I feel this pain. What's worse...
Tried to buy COIN in afterhours, but the most I was willing to pay was 1% above the closing price. W...
If you're having a bad week. Just know I sold a bunch of COIN calls for almost breakeven about 15m b...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2026/08/26 | -2.94% | -0.90% | -4.13% | -2.66% $182.19 | #492 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/25 | -1.94% | +5.45% | -2.65% | +4.28% $187.16 | #13 | 3 | 3 | 3 | 0.60 |
| Mon 2026/08/24 | +1.21% | +2.87% | -4.27% | -3.76% $179.48 | #485 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Sat 2026/08/22 | 1 | 1 | 1 | 0.74 | |||||
| Fri 2026/08/21 | +4.47% | +11.03% | +3.97% | +8.20% $186.49 | #3 | 18 | 11 | 28 | -10.04 |
| Thu 2026/08/20 | +7.83% | +9.10% | +3.69% | +7.58% $172.35 | #2 | 2 | 1 | 2 | -0.32 |
| Wed 2026/08/19 | +0.87% | +13.34% | +0.87% | +9.55% $160.20 | #6 | 3 | 2 | 3 | -0.79 |
| Tue 2026/08/18 | -1.69% | +0.12% | -3.01% | -2.87% $146.23 | #438 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |
| Mon 2026/08/17 | -0.07% | +2.51% | -0.86% | +1.40% $150.55 | #44 | 2 | 2 | 2 | 0.47 |
| Sun 2026/08/16 | 3 | 3 | 3 | 0.23 | |||||
| Fri 2026/08/14 | -1.61% | -0.85% | -3.92% | -3.53% $148.47 | #491 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/13 | +0.00% | +3.61% | -1.41% | +3.26% $153.90 | #49 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/12 | +1.02% | +1.97% | -0.73% | +0.31% $149.04 | #217 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/11 | +0.78% | +2.87% | -1.59% | -0.07% $148.58 | #291 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/10 | -0.16% | +0.01% | -3.71% | -3.20% $148.68 | #477 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/08/07 | +1.93% | +6.87% | +0.11% | +5.63% $153.60 | #20 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/08/06 | -2.09% | +0.48% | -3.17% | -2.99% $145.41 | #458 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/08/05 | +0.05% | +2.16% | -2.07% | -0.56% $149.89 | #316 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/08/04 | +0.61% | +4.37% | -0.61% | +2.89% $150.73 | #111 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/08/03 | -1.44% | +4.22% | -3.58% | +0.16% $146.50 | #332 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/31 | -6.41% | -6.05% | -14.96% | -10.59% $146.26 | #498 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/30 | +0.68% | +2.93% | -0.49% | +2.18% $163.58 | #92 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/29 | -1.04% | +1.07% | -5.49% | -4.65% $160.09 | #460 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/28 | -2.99% | +0.41% | -5.32% | +0.24% $167.90 | #344 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/27 | +3.18% | +6.05% | +1.35% | +5.81% $167.49 | #14 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/24 | -0.05% | -0.05% | -4.57% | -1.78% $158.29 | #448 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/23 | -1.81% | -0.23% | -4.36% | -2.99% $161.16 | #451 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/22 | -2.05% | -0.51% | -5.60% | -5.53% $166.12 | #496 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/21 | +4.65% | +13.13% | +4.63% | +9.61% $175.85 | #7 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/20 | +0.68% | +4.82% | -1.25% | +2.11% $160.43 | #18 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/17 | -4.44% | +0.19% | -4.93% | -2.10% $157.12 | #420 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/16 | -1.10% | -0.38% | -4.60% | -4.02% $160.49 | #458 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/15 | +2.27% | +4.33% | -0.72% | +3.54% $167.21 | #17 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/14 | +1.54% | +3.11% | -0.08% | +2.62% $161.50 | #30 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/13 | -1.80% | +1.33% | -3.18% | -1.07% $157.37 | #362 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/10 | +5.19% | +6.02% | +0.15% | +0.40% $159.07 | #266 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/09 | -1.65% | +1.07% | -2.87% | -0.58% $158.44 | #366 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/08 | -2.58% | -1.17% | -4.47% | -2.54% $159.36 | #389 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/07 | -1.21% | +0.73% | -4.25% | -3.17% $163.51 | #457 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/06 | -2.48% | +3.74% | -3.25% | +2.05% $168.87 | #75 | 5 | 4 | 8 | 2.36 |
| Sat 2026/07/04 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Fri 2026/07/03 | 2 | 1 | 2 | -0.14 | |||||
| Thu 2026/07/02 | +3.74% | +8.70% | +2.50% | +3.92% $165.48 | #49 | 5 | 3 | 7 | -1.76 |
| Wed 2026/07/01 | +0.64% | +12.55% | +0.08% | +8.93% $159.24 | #3 | 7 | 4 | 9 | -2.31 |
| Tue 2026/06/30 | -2.29% | -1.84% | -6.17% | -3.60% $146.19 | #484 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/06/29 | +1.18% | +2.27% | -2.53% | +1.74% $151.65 | #75 | None | 0 | None | |
| Sun 2026/06/28 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Not investment advice. Invest at your own risk.