Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated browser time.
You don't have to find diamonds in the rough. Buy the best stocks in the market: SNDK, LITE, GLW, WDC, LASR- look for pullbacks- a series of lower highs, then buy the day that it breaks the previous day's high. You will be buying strong stocks that are resuming their uptrends. And you will have a portfolio of the strongest stocks- not a bunch of lagging losers. Trade small- 10 shares, 50 shares, but do it. 50 shares of a stock that goes up 25 points is a winner. Rinse repeat.
LITE SNDKTechnical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 14.90 | NEUTRAL | |
| AO | -29.83 | NEUTRAL | |
| BBPower | -32.31 | NEUTRAL | |
| CCI20 | -104.39 | BUY | |
| MACD.macd | -9.31 | SELL | |
| Mom | -22.97 | BUY | |
| RSI | 40.96 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 9.18 | BUY | |
| Stoch.RSI.K | 7.68 | BUY | |
| UO | 38.44 | NEUTRAL | |
| W.R | -83.53 | BUY | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 172.51 | SELL | |
| EMA100 | 169.40 | SELL | |
| EMA20 | 182.52 | SELL | |
| EMA200 | 142.12 | BUY | |
| EMA30 | 185.42 | SELL | |
| EMA50 | 183.78 | SELL | |
| HullMA9 | 148.43 | BUY | |
| Ichimoku.BLine | 209.36 | NEUTRAL | |
| SMA10 | 174.10 | SELL | |
| SMA100 | 170.89 | SELL | |
| SMA20 | 194.93 | SELL | |
| SMA200 | 133.02 | BUY | |
| SMA30 | 190.98 | SELL | |
| SMA50 | 191.08 | SELL | |
| VWMA | 204.55 | SELL | |
When a stock has already run to 250 and the thread is dark horse or bubble, you kind of answered it,...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2026/07/22 | -3.33% | -0.60% | -3.47% | -2.22% $158.81 | #1 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/21 | +5.36% | +7.45% | +2.29% | +6.08% $162.41 | #20 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/20 | +2.10% | +3.84% | -1.31% | -0.98% $153.10 | #323 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/07/17 | -4.77% | -0.01% | -7.23% | -2.39% $154.61 | #445 | 1 | 1 | 1 | 0.79 |
| Thu 2026/07/16 | -4.49% | -3.96% | -11.46% | -9.19% $158.39 | #500 | 4 | 4 | 4 | 0.47 |
| Wed 2026/07/15 | -0.55% | -0.30% | -10.95% | -7.05% $174.41 | #491 | 3 | 2 | 4 | 1.22 |
| Tue 2026/07/14 | +5.39% | +5.79% | +1.61% | +2.47% $187.64 | #34 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/07/13 | -2.95% | -0.95% | -6.41% | -4.08% $183.11 | #478 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Sun 2026/07/12 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | |||||
| Fri 2026/07/10 | -1.48% | +0.20% | -3.11% | -0.77% $190.89 | #426 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/07/09 | +9.63% | +11.11% | +4.41% | +4.54% $192.38 | #18 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/07/08 | -1.06% | +1.88% | -2.61% | -0.73% $184.03 | #179 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/07/07 | -3.99% | -1.95% | -8.42% | -4.84% $185.38 | #482 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/07/06 | +1.18% | +5.18% | -1.84% | -1.01% $194.80 | #336 | 3 | 3 | 3 | 0.08 |
| Sun 2026/07/05 | 2 | 2 | 2 | 0.37 | |||||
| Sat 2026/07/04 | 2 | 2 | 2 | 0.23 | |||||
| Fri 2026/07/03 | 5 | 3 | 6 | -0.97 | |||||
| Thu 2026/07/02 | +1.48% | +1.53% | -12.28% | -10.81% $196.79 | #498 | 12 | 11 | 19 | 10.60 |
| Wed 2026/07/01 | -6.24% | -5.70% | -14.61% | -13.62% $220.63 | #501 | 15 | 11 | 18 | 4.08 |
| Tue 2026/06/30 | -1.25% | +6.29% | -2.03% | -0.10% $255.43 | #222 | 7 | 7 | 12 | 4.51 |
| Mon 2026/06/29 | +2.65% | +17.08% | -2.68% | +15.67% $255.69 | #1 | 5 | 4 | 5 | -0.33 |
| Fri 2026/06/26 | -1.57% | -0.88% | -8.89% | -3.05% $221.05 | #453 | 1 | 1 | 1 | 0.32 |
| Thu 2026/06/25 | +6.18% | +11.99% | +3.49% | +10.78% $228.01 | #5 | 3 | 2 | 3 | -0.05 |
| Wed 2026/06/24 | +0.18% | +11.86% | -1.62% | +6.06% $205.83 | #13 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/06/23 | -8.28% | -7.16% | -11.07% | -7.51% $194.07 | #484 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/22 | +2.85% | +8.96% | +0.55% | +7.65% $209.83 | #4 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/06/18 | +3.95% | +11.76% | +3.31% | +11.13% $194.92 | #2 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/06/17 | +0.91% | +1.92% | -2.63% | -1.14% $175.40 | #175 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/06/16 | -0.26% | +0.04% | -6.22% | -5.57% $177.42 | #490 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/15 | +4.61% | +6.03% | +3.36% | +4.84% $187.88 | #28 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/06/12 | +0.82% | +2.39% | -1.78% | +1.50% $179.20 | #133 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/06/11 | +0.79% | +5.43% | +0.04% | +4.98% $176.55 | #57 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/06/10 | -0.16% | +2.61% | -4.17% | -3.32% $168.17 | #404 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/06/09 | +1.53% | +1.53% | -11.49% | -7.25% $173.94 | #496 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/08 | +8.63% | +8.63% | +4.18% | +5.61% $187.54 | #12 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/06/05 | -4.21% | -3.84% | -11.84% | -10.18% $177.58 | #488 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/06/04 | -3.98% | -0.48% | -8.45% | -1.52% $197.70 | #455 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/06/03 | +0.30% | +4.08% | -2.35% | +0.18% $200.76 | #182 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/06/02 | +5.55% | +14.06% | +5.26% | +13.41% $200.40 | #5 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/06/01 | -2.79% | -1.28% | -4.82% | -2.46% $176.70 | #422 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/05/29 | +0.76% | +0.76% | -4.48% | -0.84% $181.16 | #309 | 1 | 1 | 2 | 1.22 |
| Thu 2026/05/28 | +0.67% | +2.27% | -4.48% | -4.15% $182.69 | #495 | 3 | 3 | 3 | 0.18 |
| Wed 2026/05/27 | -0.09% | +0.22% | -5.54% | -2.69% $190.60 | #469 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/26 | +2.50% | +3.03% | -1.47% | +1.09% $195.87 | #141 | 3 | 2 | 3 | 0.02 |
| Sun 2026/05/24 | 1 | 1 | 16 | 14.57 |
Not investment advice. Invest at your own risk.