Social trend and summarized meme
Sentiment vs. Performance
Updated 2026-05-13T11:40:47+00:00 browser time.
Of course I sold AKAM last minute and bought NET which dropped 23% Anyway, I think AKAM is worth adding to watchlist as companies may see them as AI play
Technical Analysis
| Oscillators | |||
|---|---|---|---|
| ADX | 17.12 | NEUTRAL | |
| AO | 20.27 | NEUTRAL | |
| BBPower | -36.63 | NEUTRAL | |
| CCI20 | -71.51 | NEUTRAL | |
| MACD.macd | 5.01 | SELL | |
| Mom | -18.84 | SELL | |
| RSI | 43.30 | NEUTRAL | |
| Stoch.K | 34.80 | NEUTRAL | |
| Stoch.RSI.K | 33.33 | NEUTRAL | |
| UO | 46.64 | NEUTRAL | |
| W.R | -98.12 | NEUTRAL | |
| Moving Averages | |||
|---|---|---|---|
| EMA10 | 217.65 | SELL | |
| SMA10 | 220.66 | SELL | |
| EMA100 | 202.12 | SELL | |
| EMA20 | 214.03 | SELL | |
| EMA200 | 193.74 | SELL | |
| EMA30 | 210.90 | SELL | |
| EMA50 | 206.64 | SELL | |
| HullMA9 | 222.37 | SELL | |
| Ichimoku.BLine | 211.47 | NEUTRAL | |
| SMA100 | 196.36 | SELL | |
| SMA20 | 210.91 | SELL | |
| SMA200 | 204.17 | SELL | |
| SMA30 | 207.32 | SELL | |
| SMA50 | 206.91 | SELL | |
| VWMA | 211.39 | SELL | |
I understand your point of what the market price in. The market indeed price in a HIGH decrease in N...
Nah, you're fine. I just checked today and NET is flat premarket. Its all better for real this time....
I like NET, but 300 by sept is a stretch! I'm stuck in a CSP for June so I'm hoping it shoots up as...
The issue with SaaS is that they traded at expensive/very expensive valuations for years because eve...
With stuff like MFST and NET. There is no doubt in my mind to hold. But SOFI is a bank company that ...
NET is one of those stocks that pops back up as quickly as it went down and I'm holding it long term...
NET is absolutely grabbing developer mind share by great UX and generous free tiers. Whenever you as...
| Date** | Open | High | Low | Close or Current | R500* | Mentions | Positive Mentions | Up Votes | Voted Sentiment** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2026/05/13 | 1 | 0 | 1 | -0.76 | |||||
| Tue 2026/05/12 | +0.23% | +0.45% | -3.57% | -3.48% $186.79 | #487 | 3 | 2 | 3 | -0.70 |
| Mon 2026/05/11 | -0.37% | +4.15% | -1.85% | -1.33% $193.52 | #334 | 4 | 4 | 11 | 5.01 |
| Sun 2026/05/10 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||
| Sat 2026/05/09 | 9 | 6 | 41 | 20.04 | |||||
| Fri 2026/05/08 | -15.41% | -14.72% | -25.13% | -23.62% $196.13 | #501 | 33 | 24 | 122 | 84.25 |
| Thu 2026/05/07 | +1.37% | +4.14% | +0.01% | +3.30% $256.79 | #23 | 24 | 21 | 34 | 13.33 |
| Wed 2026/05/06 | -0.81% | +2.68% | -3.96% | +1.70% $248.59 | #169 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/05/05 | +3.07% | +11.04% | +2.19% | +9.04% $244.43 | #9 | 2 | 1 | 2 | -0.34 |
| Mon 2026/05/04 | +0.94% | +3.09% | -0.01% | +3.07% $224.17 | #18 | None | 0 | None | |
| Sun 2026/05/03 | 2 | 2 | 3 | 2.42 | |||||
| Fri 2026/05/01 | +2.87% | +6.49% | +1.97% | +6.11% $217.50 | #8 | 1 | 1 | 1 | 0.57 |
| Thu 2026/04/30 | -0.30% | -0.30% | -5.80% | -3.30% $204.97 | #488 | 1 | 0 | 1 | -0.29 |
| Wed 2026/04/29 | -0.58% | +3.03% | -2.16% | +1.66% $211.97 | #75 | 3 | 3 | 6 | 3.77 |
| Tue 2026/04/28 | -0.31% | +1.95% | -2.09% | -1.82% $208.50 | #404 | 1 | 0 | 1 | -0.40 |
| Mon 2026/04/27 | -0.14% | +3.82% | -1.28% | +2.55% $212.36 | #18 | None | 0 | None | |
| Sun 2026/04/26 | 2 | 2 | 2 | 0.46 | |||||
| Sat 2026/04/25 | 1 | 0 | 1 | -0.30 | |||||
| Fri 2026/04/24 | -0.01% | +1.93% | -1.73% | +1.01% $207.07 | #91 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/04/23 | -2.64% | -0.04% | -4.37% | -1.23% $205.00 | #369 | 1 | 0 | 19 | -11.44 |
| Wed 2026/04/22 | +0.70% | +2.06% | -0.80% | -0.05% $207.56 | #228 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/04/21 | +0.74% | +3.21% | +0.00% | +1.40% $207.67 | #67 | 1 | 1 | 1 | 0.82 |
| Mon 2026/04/20 | -0.99% | +2.12% | -2.88% | +1.90% $204.81 | #62 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/04/17 | +1.14% | +1.86% | -1.97% | +1.83% $200.99 | #214 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/04/16 | +2.21% | +7.17% | +0.72% | +3.81% $197.38 | #24 | 4 | 4 | 7 | 3.57 |
| Wed 2026/04/15 | +3.27% | +6.85% | +1.88% | +6.43% $190.13 | #8 | 3 | 3 | 3 | 0.91 |
| Tue 2026/04/14 | +0.46% | +2.56% | -3.64% | -2.92% $178.65 | #492 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Mon 2026/04/13 | +1.80% | +10.38% | +0.61% | +10.20% $184.02 | #3 | 6 | 5 | 6 | 1.37 |
| Sun 2026/04/12 | 2 | 2 | 2 | 0.03 | |||||
| Sat 2026/04/11 | 2 | 1 | 2 | -0.08 | |||||
| Fri 2026/04/10 | +0.08% | +0.28% | -15.02% | -13.50% $166.99 | #501 | 13 | 10 | 15 | 1.55 |
| Thu 2026/04/09 | -0.12% | +0.11% | -15.86% | -8.62% $193.05 | #501 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/04/08 | +4.03% | +4.09% | -3.28% | -2.33% $211.25 | #472 | 1 | 1 | 2 | 1.45 |
| Tue 2026/04/07 | -0.37% | +2.15% | -1.72% | +2.13% $216.29 | #28 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/04/06 | -0.68% | +1.54% | -2.00% | +0.04% $211.78 | #320 | 1 | 1 | 12 | 10.35 |
| Thu 2026/04/02 | -1.91% | +3.28% | -2.59% | +3.05% $211.69 | #19 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/04/01 | +2.10% | +2.19% | -1.50% | -0.44% $205.43 | #355 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Tue 2026/03/31 | +1.22% | +6.24% | +0.02% | +6.02% $206.34 | #36 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/30 | +0.73% | +3.20% | -5.78% | -4.13% $194.63 | #470 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/27 | -2.44% | -1.11% | -4.81% | -3.38% $203.02 | #445 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/26 | -0.92% | +0.91% | -5.14% | -3.61% $210.13 | #450 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| Wed 2026/03/25 | +2.28% | +6.01% | +0.78% | +2.28% $218.00 | #47 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tue 2026/03/24 | -0.22% | +0.38% | -3.49% | -3.40% $213.15 | #470 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/23 | +0.46% | +4.90% | -0.62% | +2.43% $220.65 | #99 | None | 0 | None | |
| Fri 2026/03/20 | +0.16% | +1.71% | -3.04% | -2.68% $215.42 | #394 | None | 0 | None | |
| Thu 2026/03/19 | -1.10% | +0.92% | -2.60% | -1.83% $221.36 | #458 | None | 0 | None | |
| Wed 2026/03/18 | -0.19% | +8.33% | -0.60% | +6.60% $225.48 | #2 | None | 0 | None | |
| Tue 2026/03/17 | -0.44% | +3.60% | -0.64% | +2.02% $211.52 | #65 | None | 0 | None | |
| Mon 2026/03/16 | -0.75% | +0.27% | -2.43% | -2.41% $207.33 | #495 | None | 0 | None |
Not investment advice. Invest at your own risk.