The top performances for the SP500 component stocks during the 1 month period. The 1 month window must ends within one year from today to be considered.
Best SP500 stock timing for various ownership periods one single day one week one month 3 months 6 months one year
| Rank | Stock | Start Date | Close Date | Gain |
|---|---|---|---|---|
| #1 | SATS | Mon 2025/08/11 | Tue 2025/09/09 | +208.60% |
| #2 | SNDK | Mon 2026/01/05 | Tue 2026/02/03 | +152.69% |
| #3 | INTC | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +129.38% |
| #4 | LITE | Mon 2026/01/26 | Wed 2026/02/25 | +113.27% |
| #5 | AMD | Wed 2026/04/08 | Fri 2026/05/08 | +96.35% |
| #6 | DDOG | Mon 2026/04/13 | Mon 2026/05/11 | +92.01% |
| #7 | MU | Mon 2026/04/13 | Mon 2026/05/11 | +89.10% |
| #8 | STX | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +85.87% |
| #9 | QCOM | Mon 2026/04/13 | Mon 2026/05/11 | +85.48% |
| #10 | ON | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +81.12% |
| #11 | AKAM | Tue 2026/04/14 | Thu 2026/05/14 | +75.23% |
| #12 | WDC | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +72.65% |
| #13 | PSKY | Mon 2025/08/11 | Thu 2025/09/11 | +72.53% |
| #14 | GLW | Mon 2026/01/26 | Wed 2026/02/25 | +71.95% |
| #15 | CNC | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +68.84% |
| #16 | WBD | Tue 2025/08/12 | Fri 2025/09/12 | +68.18% |
| #17 | CIEN | Mon 2026/03/09 | Wed 2026/04/08 | +67.93% |
| #18 | NRG | Mon 2025/04/21 | Wed 2025/05/21 | +67.68% |
| #19 | COIN | Mon 2025/06/16 | Mon 2025/07/14 | +62.34% |
| #20 | MPWR | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +61.39% |
| #21 | HOOD | Mon 2025/04/21 | Wed 2025/05/21 | +60.25% |
| #22 | TPL | Mon 2026/02/02 | Mon 2026/03/02 | +57.92% |
| #23 | MCHP | Mon 2025/04/21 | Tue 2025/05/20 | +57.68% |
| #24 | APP | Tue 2025/08/19 | Fri 2025/09/19 | +57.44% |
| #25 | SMCI | Mon 2026/04/06 | Wed 2026/05/06 | +57.19% |
| #26 | NXPI | Mon 2026/03/30 | Thu 2026/04/30 | +56.67% |
| #27 | TTD | Mon 2025/04/21 | Wed 2025/05/21 | +56.58% |
| #28 | FTNT | Tue 2026/04/14 | Thu 2026/05/14 | +54.84% |
| #29 | MRNA | Fri 2025/12/26 | Mon 2026/01/26 | +53.81% |
| #30 | HUM | Wed 2026/04/15 | Fri 2026/05/15 | +53.81% |
Not investment advice. Invest at your own risk.